Victoria Manoc 3, Diamant, L58, Riemen, Enviolo - 625WH, Freilauf, Quartz Grey, 28"
3.999,00 €
Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Rabatt-Preis: Leasing und Finanzierung nur auf Anfrage.
3.999,00 €
Du sparst 11.11%Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Rabatt-Preis: Leasing und Finanzierung nur auf Anfrage.
4.499,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
521534
Hersteller:
Victoria
Hersteller-Nr.:
02981413
EAN:
4251971109759
Lagerbestand:
2
Produktinformationen "Victoria Manoc 3, Diamant, L58, Riemen, Enviolo - 625WH, Freilauf, Quartz Grey, 28""
Das MANOC 3 ist wie seine Nabenschaltungsgeschwister mit der stufenlos
schaltbaren Getriebenabe ausgestattet. In Verbindung mit dem
wartungsarmen Gates Riemen maximiert das den Komfort auf ein Höchstmaß.
Unterstützt
wird die eigene Tretleistung durch das Bosch Smart System, das hier in
Form des Performance Motors und dem PowerTube 625 Akku eingesetzt wird.
Weiterführende Informationen, die das Kiox 300 Farbdisplay nicht
liefert, können über die eFlow Bike App an das eigene Smartphone
übermittelt werden. Weitere Apps, wie Komoot oder Strava, ziehen die
Infos dann zur Navigation und Tourenplanung heran.
Eigenschaften
| Rahmenform: | Diamant |
|---|---|
| Rahmengrößen: | XL |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 625 Wh |
| Motor: | Bosch Performance Line |
| Bereifung: | 28" |
| Display: | Bosch Kiox 300 |
| Schaltung: | Enviolo stufenlos |
| Bremsen: | Tektro hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | quartz grey |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | Trekking |
| Gewicht Bike ca.: | 29 kg |
| Max. Systemgewicht: | 170 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.999,00 € | 6 | 666,50 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.999,00 € | 8 | 499,88 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.999,00 € | 10 | 399,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.999,00 € | 12 | 333,25 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.999,00 € | 18 | 222,17 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.999,00 € | 20 | 199,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.999,00 € | 30 | 133,30 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.999,00 € | 36 | 111,08 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 222,17 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 333,25 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 399,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 499,88 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 666,50 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
