Scott Sweep 20, Diamant, L - 360WH, Freilauf, chrome silver, 29"
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
526197
Hersteller:
Scott Sports
Hersteller-Nr.:
4276837958010
EAN:
7616185497387
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Scott Sweep 20, Diamant, L - 360WH, Freilauf, chrome silver, 29""
Das SCOTT Sweep 20 erweist sich als ideale Wahl fürs erste E-Bike: einfach zu bedienen und zu handhaben, stylish und unglaublich schlank für ein E-Bike – für ein geschmeidiges, abwechslungsreiches Fahrerlebnis im Alltag und in der Stadt.
Auf dem Sweep 20 mit dem neuesten Hinterradnaben-Antrieb von Bosch, der 45 Nm Drehmoment und die Effizienz für ein natürliches und intuitives Fahrgefühl liefert, düst du mühelos durch die Stadt. Der clean integrierte und leicht entnehmbare 360 Wh Akku bietet eine zuverlässige Reichweite fürs tägliche Pendeln. Hinzu kommt die Option für einen Range-Extender, um für längere Fahrten gerüstet zu sein.
Die Frontfedergabel gleicht Bodenwellen und Unebenheiten aus für Komfort und ein geschmeidiges Fahrgefühl. Der verstellbare Vorbau ermöglicht es, eine bequeme Fahrposition zu finden, die deinen täglichen Bedürfnissen entspricht. Mit einer direkt am Vorbau integrierten SP Connect-Halterung hast du einen sicheren Platz für dein Smartphone, um bei jeder Fahrt einfach auf Navigation und Benachrichtigungen zuzugreifen.
Der vielseitige 9-Gang-Antrieb deckt viele Terrains ab, egal ob auf Boulevards oder entlang hügeligeren Gassen. Das Sweep 20 mit einem Gepäckträger, um deine Essentials sicher zu verstauen, ist das ganze Jahr einsatzbereit. Starke Schutzbleche schützen dich vor Spritzern und Schmutz, dazu kommen Vorder- und Rücklichter für Sichtbarkeit und Beleuchtung auf dem Weg.
Dank dem optimierten Design und leichten Fahrgefühl punktet das Sweep 20 mit einem reibungslosen, angenehmen Fahrerlebnis in der City – mit elegantem Look und Fahrgefühl.
Hauptmerkmale
- Lightweight alloy frame
- Bosch Hub Line motor, 45Nm
- Removable Bosch PowerTube 360Wh
- SR Suntour front fork, 75mm
- Shimano Cues 9 speed drivetrain
- Racktime carrier, SNAPIT 2.0, 25kg
- Adjustable stem with SP Connect
- Lezyne front light, AXA rear light
- Schwalbe Energizer Active Plus tires
Eigenschaften
| Rahmenform: | Diamant |
|---|---|
| Rahmengrößen: | L |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 360 Wh |
| Motor: | Bosch Hub Drive Motor |
| Bereifung: | 29" |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Schaltung: | Shimano 9 Gang CUES |
| Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | chrome silver |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | City |
| Gewicht Bike ca.: | 25 kg |
| Max. Systemgewicht: | 130 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.499,00 € | 6 | 416,50 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.499,00 € | 8 | 312,38 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.499,00 € | 10 | 249,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.499,00 € | 12 | 208,25 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.499,00 € | 18 | 138,83 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.499,00 € | 20 | 124,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.499,00 € | 30 | 83,30 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.499,00 € | 36 | 69,42 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.499,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 138,83 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.499,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 208,25 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.499,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 249,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.499,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 312,38 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.499,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 416,50 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.