Scott Sub Sport eRIDE 20 Lady white, Trapez, M - 625WH, Freilauf, white shiny, 29", Smart System
2.999,00 €
Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten, Rabatt-Preis für 0%-Finanzierung ausgeschlossen.
2.999,00 €
Du sparst 21.06%Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten, Rabatt-Preis für 0%-Finanzierung ausgeschlossen.
3.799,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
522280
Hersteller:
SCOTT
Hersteller-Nr.:
290673008
EAN:
7615523527243
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Scott Sub Sport eRIDE 20 Lady white, Trapez, M - 625WH, Freilauf, white shiny, 29", Smart System"
Das SCOTT Sub Sport eRIDE 20 ist der Beweis, dass ein E-Bike die
richtige Wahl für alle Pendler ist. Für die E-Power sorgt das neueste
Bosch Antriebssystem mit 625 Wh-Akku – das Sub Sport eRIDE 20 ist ideal
für den städtischen Pendelverkehr. Modernste Integration zusammen mit
High-End-Lichtern, Schutzblechen für Regentage und einem Gepäckträger
machen dieses Bike zum verlässlichen Begleiter auf langen Strecken und
in allen Umständen. Das Radschloss und das Bosch Smart System schenken
dir deinen Seelenfrieden, wenn du es abstellen musst.
Key Features
- Frauenspezifischer Sub Alu-Rahmen
- Bosch Performance CX, 625 Wh Akku
- BT Konnektivität, Over-the-Air Updates
- Frontfederung: Suntour 63 mm
- Shimano 10 Gänge
- Shimano-Scheibenbremsen
- Schutzbleche, Ständer, Lichter, Radschloss
Eigenschaften
Rahmenform: | Trapez |
---|---|
Rahmengrößen: | M |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance CX |
Bereifung: | 29" |
Display: | Bosch Intuvia 100 |
Schaltung: | Shimano 10 Gang Deore |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Farbe: | shiny white |
Einsatzbereich laut Hersteller: | Urban |
Gewicht Bike ca.: | 28 kg |
Max. Systemgewicht: | 128 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 6 | 499,83 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 8 | 374,88 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 10 | 299,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 12 | 249,92 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 18 | 166,61 € |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 20 | 149,95 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 30 | 99,97 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 36 | 83,31 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 166,61 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 249,92 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 299,90 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 374,88 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 499,83 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.