Scott Sub Active eRIDE 20 Lady, Trapez, L - 400WH, Freilauf, dark blue matt, 29"
1.999,00 €
Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten, Rabatt-Preis für 0%-Finanzierung ausgeschlossen.
1.999,00 €
Du sparst 25.94%Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten, Rabatt-Preis für 0%-Finanzierung ausgeschlossen.
2.699,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
522835
Hersteller:
SCOTT
Hersteller-Nr.:
290688010
EAN:
7615523527953
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Scott Sub Active eRIDE 20 Lady, Trapez, L - 400WH, Freilauf, dark blue matt, 29""
Das Sub Active eRIDE bietet außergewöhnlichen Komfort und Schlichtheit.
Mit dem breiten Sattel und hohen Cockpit hast du immer ein optimales
Fahrgefühl auf dem Bike. Dank der Lichter, des Rack-Trägers und der
Schutzbleche ist es bereit für die Stadt.
Key Features
- Frauenspezifischer Sub Alu-Rahmen
- Bosch Active Plus, 400Wh Akku
- Frontfederung: Suntour 63 mm
- Shimano 9 Gänge
- Shimano-Scheibenbremsen
- Schutzbleche, Ständer, Lichter, Radschloss
Eigenschaften
Rahmenform: | Trapez |
---|---|
Rahmengrößen: | L |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 400 Wh |
Motor: | Bosch Active Line Plus |
Bereifung: | 29" |
Display: | Bosch Purion |
Schaltung: | Shimano 9 Gang Alivio |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Farbe: | dark blue matt |
Einsatzbereich laut Hersteller: | Urban |
Gewicht Bike ca.: | 26 kg |
Max. Systemgewicht: | 128 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.999,00 € | 6 | 333,17 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.999,00 € | 8 | 249,88 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.999,00 € | 10 | 199,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.999,00 € | 12 | 166,58 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.999,00 € | 18 | 111,06 € |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.999,00 € | 20 | 99,95 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.999,00 € | 30 | 66,63 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.999,00 € | 36 | 55,53 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.999,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 111,06 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.999,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 166,58 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.999,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 199,90 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.999,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 249,88 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.999,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 333,17 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.