Scott Sub 40 Belt, Wave, XS - 625WH, Freilauf, bianco white, 28"
2.849,00 €
Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Rabatt-Preis: Leasing und Finanzierung nur auf Anfrage.
2.849,00 €
Du sparst 20.84%Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Rabatt-Preis: Leasing und Finanzierung nur auf Anfrage.
3.599,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
524139
Hersteller:
SCOTT
Hersteller-Nr.:
4231367978004
EAN:
7616185220992
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Scott Sub 40 Belt, Wave, XS - 625WH, Freilauf, bianco white, 28""
Die Kraft, mehr zu tun.
SUB eRIDE ist ein elektrisches Urban-Bike mit Bosch Performance-Motor und einem 625-Wh-Akku, bequem und bereit für die Stadt.Mit
Eigenschaften wie starken Schutzblechen, Gepäckträgern, die mit
Racktime Snap it 2.0 kompatibel sind, leistungsstarken Lezyne-Lichtern
und einem wartungsarmen Riemenantrieb ist SUB dein Alltagsbegleiter.
Key Features
- Suntour 110-mm-Gabel
- Shimano Nexus Getriebenabe
- Shimano Scheibenbremsen
- Riemenantrieb
- Lezyne Vorderlicht
- Racktime Gepäckträger, mit Snap It 2.0 kompatibel, 25 kg
Eigenschaften
| Rahmenform: | Wave |
|---|---|
| Rahmengrößen: | XS |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 625 Wh |
| Motor: | Bosch Performance Line |
| Bereifung: | 28" |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Schaltung: | Shimano 5 Gang Nexus |
| Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | bianco white |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | Urban |
| Gewicht Bike ca.: | 30 kg |
| Max. Systemgewicht: | 130 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.849,00 € | 6 | 474,83 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.849,00 € | 8 | 356,13 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.849,00 € | 10 | 284,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.849,00 € | 12 | 237,42 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.849,00 € | 18 | 158,28 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.849,00 € | 20 | 142,45 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.849,00 € | 30 | 94,97 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.849,00 € | 36 | 79,14 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.849,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 158,28 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.849,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 237,42 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.849,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 284,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.849,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 356,13 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.849,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 474,83 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
