Scott Sub 20 Belt, Wave, S - 800WH, Freilauf, midnight grey, 29"
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
524629
Hersteller:
SCOTT
Hersteller-Nr.:
4231127948006
EAN:
7616185220640
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Scott Sub 20 Belt, Wave, S - 800WH, Freilauf, midnight grey, 29""
Die Kraft, mehr zu tun.
Das ist das NEUE SCOTT SUB eRIDE: ein
elektrisches Urban-Bike mit dem NEUEN Bosch Performance CX-Motor und
800-Wh-Akku – Sag Goodbye zu den Sorgen um die Reichweite.Um die Wartung zu minimieren, verfügt SUB über einen Riemenantrieb, bei dem keine Kette mehr geölt werden muss. Noch mehr? Du kannst jetzt die Kinder mitnehmen, dank des neuen Syncros Heavy Duty Gepäckträgers, der bis zu 27 kg tragen kann.
Keine Barrieren mehr. Das SUB bewegt dich.
Key Features
- Suntour 100-mm-Gabel
- Riemenantrieb
- Shimano Bremsen
- Lezyne Vorderlicht/in Gepäckträger integrierte Synchros Rücklichter
- Racktime Gepäckträger, mit Snap It 2.0 kompatibel, 27 kg
Eigenschaften
| Rahmenform: | Wave |
|---|---|
| Rahmengrößen: | S |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 800 Wh |
| Motor: | Bosch Performance CX |
| Bereifung: | 29" |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Schaltung: | Shimano 5 Gang Nexus |
| Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | midnight grey |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | Urban |
| Gewicht Bike ca.: | 31 kg |
| Max. Systemgewicht: | 160 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.499,00 € | 6 | 749,83 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.499,00 € | 8 | 562,38 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.499,00 € | 10 | 449,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.499,00 € | 12 | 374,92 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.499,00 € | 18 | 249,94 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.499,00 € | 20 | 224,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.499,00 € | 30 | 149,97 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.499,00 € | 36 | 124,97 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.499,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 249,94 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.499,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 374,92 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.499,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 449,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.499,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 562,38 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.499,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 749,83 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.