Scott Passage 10 Belt, Diamant, M - 400WH, Freilauf, midnight grey, 28"
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
524122
Hersteller:
SCOTT
Hersteller-Nr.:
4234497948008
EAN:
7616185215714
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Scott Passage 10 Belt, Diamant, M - 400WH, Freilauf, midnight grey, 28""
Jeden Tag Radfahren ist ein Kinderspiel.
Passage eRIDE ist ein BRANDNEUES SCOTT E-Urban-Bike für einfaches und problemloses Fahren in der Stadt.Ausgestattet mit dem leichten Bosch SX-Motor und dem 400-Wh-Akku gibt es dir beim Fahren ein Gefühl der Schwerelosigkeit und verleiht dir gleichzeitig die Kraft, noch weiter zu fahren. Ein Riemenantrieb in Kombination mit einer innenliegenden Nabe sorgt für hohe Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand. Der minimalistische Gepäckträger auf der Rückseite rundet das Bild ab, damit du alles mitnehmen kannst, was du auf deiner Reise brauchst.
Deine Reise durch die Stadt wurde noch einfacher.
Key Features
- Shimano Nexus Getriebenabe 8 Gänge
- Riemenantrieb
- Lezyne Vorderlicht/integrierte Synchros Rücklichter
- Racktime Micro Gepäckträger, mit Snap it 2.0 kompatibel, 8 Kg
- Shimano-Scheibenbremsen
Eigenschaften
| Rahmenform: | Diamant |
|---|---|
| Rahmengrößen: | M |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 400 Wh |
| Motor: | Bosch Performance SX |
| Bereifung: | 28" |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Schaltung: | Shimano 8 Gang Nexus |
| Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | midnight grey |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | Light E-Urban |
| Gewicht Bike ca.: | 22 kg |
| Max. Systemgewicht: | 130 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.899,00 € | 6 | 649,83 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.899,00 € | 8 | 487,38 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.899,00 € | 10 | 389,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.899,00 € | 12 | 324,92 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.899,00 € | 18 | 216,61 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.899,00 € | 20 | 194,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.899,00 € | 30 | 129,97 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.899,00 € | 36 | 108,31 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.899,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 216,61 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.899,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 324,92 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.899,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 389,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.899,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 487,38 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.899,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 649,83 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.