QiO Compact PXA+, unisex - 800WH, Freilauf, lunar white matt, 20"
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
525316
Hersteller:
QiO
Hersteller-Nr.:
02652152
EAN:
4251971178281
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "QiO Compact PXA+, unisex - 800WH, Freilauf, lunar white matt, 20""
Du willst dich frei bewegen, ohne Kompromisse bei Komfort und Stil? Das "Compact PXA+" von QiO macht genau das möglich. Mit dem Bosch Mittelmotor und Smart System fährst du mühelos bis 25 km/h – unterstützt von einem leisen, wartungsarmen Riemenantrieb. Ein besonderes Highlight an diesem Kompakt-E-Bike ist die stufenlose Enviolo "Automatiq" Nabenschaltung. Sie schaltet automatisch und passt sich dabei ganz von allein deinem Tempo und Fahrstil an. Sie sorgt für ein besonders entspanntes Fahrgefühl.Mit 800 Wh versorgt dich der Akku zuverlässig im Alltag und auf Touren. Damit darf es auch gern mal eine Extrarunde nach Feierabend sein. Der stabile Aluminiumrahmen mit seinen 20"-Laufrädern und hydraulischen Scheibenbremsen bietet dir dabei Sicherheit und Kontrolle – bei jedem Wetter. Schutzbleche sind bereits integriert.Das "+" im Namen steht für ein maximales Fahrer*innengewicht von 150 kg – ideal für alle, die mehr Spielraum brauchen. Und mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 180 kg wird dein Alltag noch flexibler – hier passt einiges rauf. Ob als Lastenträger in der Stadt oder mit extra viel Gepäck unterwegs – dein "Compact PXA+" bietet dir genug Flexibilität für beides.
Eigenschaften
| Rahmenform: | unisex |
|---|---|
| Rahmengrößen: | Kompaktrad |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 800 Wh |
| Motor: | Bosch Performance Line PX |
| Bereifung: | 20" |
| Display: | Bosch Kiox 500 |
| Schaltung: | Enviolo Automatiq |
| Bremsen: | Magura hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | lunar white matt |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | Urban |
| Max. Systemgewicht: | 180 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.299,00 € | 6 | 883,17 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.299,00 € | 8 | 662,38 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.299,00 € | 10 | 529,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.299,00 € | 12 | 441,58 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.299,00 € | 18 | 294,39 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.299,00 € | 20 | 264,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.299,00 € | 30 | 176,63 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.299,00 € | 36 | 147,19 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 5.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 294,39 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 5.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 441,58 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 5.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 529,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 5.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 662,38 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 5.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 883,17 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.