Kettler Quadriga CX10, Trapez, M50 - 625WH, Freilauf, red matt, 28", Bosch Smart System
3.200,00 €
Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten, Rabatt-Preis für 0%-Finanzierung ausgeschlossen.
3.200,00 €
Du sparst 11.09%Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten, Rabatt-Preis für 0%-Finanzierung ausgeschlossen.
3.599,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
519947
Hersteller:
Kettler
Hersteller-Nr.:
KB137-ICKT50
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Kettler Quadriga CX10, Trapez, M50 - 625WH, Freilauf, red matt, 28", Bosch Smart System"
Zwei Akku-Größen und jede Menge Fahrspaß: Mit sportlicher
10-Gang-Kettenschaltung und angenehmer Sitzhaltung ist das QUADRIGA CX10
optimal für Touren und Alltagsfahrten. Die sachliche, dabei durchaus
emotionale Formgebung hat das Zeug zum Klassiker, die Ausstattung ist
rundum hochwertig mit MonkeyLoad Systemgepäckträger, Scheibenbremsen und
einer hellen, vom Antriebsakku gespeisten Lichtanlage. Dabei ist der
Allrounder ausgesprochen flott motorisiert: Der Performance Line CX
gehört zum Stärksten, was Antriebshersteller Bosch aufzubieten hat, und
schiebt beim Anfahren wie bergauf energisch an. Und auch wenn per
K-Link-Adapter ein Kinderanhänger montiert ist, erlaubt das Aggregat
anstrengungslose Fortbewegung.
- Für ausreichend Reserven am Berg sorgt die SHIMANO Deore 10-Gang Schaltung
- Komfortabel dank Suntour Federgabel mit Lockout
- Kraftvolle Unterstützung dank Bosch Performance Line CX Antrieb
Eigenschaften
Rahmenform: | Trapez |
---|---|
Rahmengrößen: | M50 |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance CX |
Bereifung: | 28" |
Display: | Bosch Intuvia |
Schaltung: | Shimano 10 Gang Deore |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Farbe: | red matt |
Einsatzbereich laut Hersteller: | City |
Gewicht Bike ca.: | 26 kg |
Max. Systemgewicht: | 145 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.200,00 € | 6 | 533,33 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.200,00 € | 8 | 400,00 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.200,00 € | 10 | 320,00 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.200,00 € | 12 | 266,67 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.200,00 € | 18 | 177,78 € |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.200,00 € | 20 | 160,00 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.200,00 € | 30 | 106,67 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.200,00 € | 36 | 88,89 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.200,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 177,78 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.200,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 266,67 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.200,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 320,00 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.200,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 400,00 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.200,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 533,33 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.