KTM Macina Tour CX 830, Diamant, S46 - 800WH, Freilauf, black diamond, 28"
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
524363
Hersteller:
KTM
Hersteller-Nr.:
1250167136
EAN:
9008594500662
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "KTM Macina Tour CX 830, Diamant, S46 - 800WH, Freilauf, black diamond, 28""
QUALITY. COMFORT. PERFORMANCE. STYLE.
E-Trekking Onroad: Eines der
erfolgreichsten Segmente aus dem Hause KTM geht gespickt mit
Innovationen in ein neues Jahr. Das technisch anspruchsvoll umzusetzende
Rezept für den Erfolg klingt dabei einfach: Qualität, Komfort, Leistung
und Style. Das TREKKING Konzept beinhaltet einen robusten
Aluminiumrahmen, welcher durch verfeinerte Fertigungsverfahren mit einer
noch cleaneren Optik besticht. Es ist besonders hervorzuheben, dass die
neuen GRAN-Modelle die Nachfolger des amtierenden „Stiftung
Warentest“-Siegerbikes in dieser Kategorie sind. Die neue Bosch
Performance Line CX (BDU384Y) hebt Fahrdynamik und Agilität auf ein
neues Level. Kraftvoll, leicht und dynamisch (85 Nm max. Drehmoment/
600-Watt max. Motorleistung/ 340% max. Unterstützungsfaktor). Die
BDU384Y Power Tube Batterie bietet eine Kapazität von 800 Wh. Auch hier
setzt KTM wieder auf das bewährte POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) Konzept.
PPTL ist die KTM entwickelte Akku-Entnahme nach oben aus dem Unterrohr
heraus. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie wird dadurch zum
Kinderspiel.
Eigenschaften
| Rahmenform: | Diamant |
|---|---|
| Rahmengrößen: | S |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 800 Wh |
| Motor: | Bosch Performance CX |
| Bereifung: | 28" |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Schaltung: | Shimano 10 Gang Deore |
| Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | black diamond |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | Trekking |
| Gewicht Bike ca.: | 26 kg |
| Max. Systemgewicht: | 144 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.899,00 € | 6 | 649,83 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.899,00 € | 8 | 487,38 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.899,00 € | 10 | 389,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.899,00 € | 12 | 324,92 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.899,00 € | 18 | 216,61 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.899,00 € | 20 | 194,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.899,00 € | 30 | 129,97 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.899,00 € | 36 | 108,31 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.899,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 216,61 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.899,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 324,92 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.899,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 389,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.899,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 487,38 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.899,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 649,83 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.