KTM Macina Team 691, Diamant, XL53 - 625WH, Freilauf, vital blue, 29", Smart System
3.390,00 €
Du sparst 10.77%
3.799,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
522071
Hersteller:
KTM
Hersteller-Nr.:
023328113
EAN:
9008594471498
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "KTM Macina Team 691, Diamant, XL53 - 625WH, Freilauf, vital blue, 29", Smart System"
HUNTS YOU THROUGH THE DAY.
Alle Hardtail-Fans kommen bei KTM natürlich auch mit Motor voll auf ihre
Kosten. Die eHardtail-Palette wartet mit klug gewählten Komponenten auf
für perfekte Fahreigenschaften. Unterstützung schenkt dir
der BOSCH PERFORMANCE LINE CX Motor und der stärkste BOSCH POWERTUBE
Akku aller Zeiten (750WH).
Die Modelle 691 und 671 werden mit einer
625WH SMART SYSTEM Batterie ausgeliefert. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW
APP den Sprung in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem
Fahrrad. Dank den Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte trotz dem
Zuwachs an Akkugröße und Kapazität die seit Jahren bewährte
KTM-Rahmengeometrie beibehalten werden. Das Entfernen und
Wiedereinsetzen der Batterie ist so einfach wie nie zuvor. POWER TUBE
TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene Innovation für diese
benutzerfreundliche Akku-Handhabung. Alle Modelle sind LFC-Ready.
Eigenschaften
| Rahmenform: | Diamant |
|---|---|
| Rahmengrößen: | XL53 |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 625 Wh |
| Motor: | Bosch Performance CX |
| Bereifung: | 29" |
| Display: | Bosch LED Remote |
| Schaltung: | Shimano 10 Gang Deore |
| Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | vital blue |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | MTB |
| Gewicht Bike ca.: | 25 kg |
| Max. Systemgewicht: | 144 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.390,00 € | 6 | 565,00 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.390,00 € | 8 | 423,75 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.390,00 € | 10 | 339,00 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.390,00 € | 12 | 282,50 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.390,00 € | 18 | 188,33 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.390,00 € | 20 | 169,50 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.390,00 € | 30 | 113,00 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.390,00 € | 36 | 94,17 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.390,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 188,33 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.390,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 282,50 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.390,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 339,00 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.390,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 423,75 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.390,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 565,00 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
