KTM Macina Style 820 XL Di2, Trapez, S46 - 800WH, Freilauf, diamond black matt, 28"
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
524391
Hersteller:
KTM
Hersteller-Nr.:
1250152206
EAN:
9008594494862
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "KTM Macina Style 820 XL Di2, Trapez, S46 - 800WH, Freilauf, diamond black matt, 28""
QUALITY. COMFORT. PERFORMANCE. STYLE.
E-Trekking Onroad: Eines der
erfolgreichsten Segmente aus dem Hause KTM geht gespickt mit
Innovationen in ein neues Jahr. Das technisch anspruchsvoll umzusetzende
Rezept für den Erfolg klingt dabei einfach: Qualität, Komfort, Leistung
und Style. Das TREKKING Konzept beinhaltet einen robusten
Aluminiumrahmen, welcher durch verfeinerte Fertigungsverfahren mit einer
noch cleaneren Optik besticht. Es ist besonders hervorzuheben, dass die
neuen GRAN-Modelle die Nachfolger des amtierenden „Stiftung
Warentest“-Siegerbikes in dieser Kategorie sind. Die neue Bosch
Performance Line CX (BDU384Y) hebt Fahrdynamik und Agilität auf ein
neues Level. Kraftvoll, leicht und dynamisch (85 Nm max. Drehmoment/
600-Watt max. Motorleistung/ 340% max. Unterstützungsfaktor). Die
BDU384Y Power Tube Batterie bietet eine Kapazität von 800 Wh. Auch hier
setzt KTM wieder auf das bewährte POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) Konzept.
PPTL ist die KTM entwickelte Akku-Entnahme nach oben aus dem Unterrohr
heraus. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie wird dadurch zum
Kinderspiel.
Eigenschaften
| Rahmenform: | Trapez |
|---|---|
| Rahmengrößen: | S |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 800 Wh |
| Motor: | Bosch Performance CX |
| Bereifung: | 28" |
| Display: | Bosch Kiox 500, Bosch LED Remote |
| Schaltung: | Shimano 11 Gang CUES Di2 |
| Bremsen: | Tektro hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | black diamond |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | Trekking |
| Gewicht Bike ca.: | 29 kg |
| Max. Systemgewicht: | 174 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.999,00 € | 6 | 833,17 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.999,00 € | 8 | 624,88 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.999,00 € | 10 | 499,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.999,00 € | 12 | 416,58 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.999,00 € | 18 | 277,72 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.999,00 € | 20 | 249,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.999,00 € | 30 | 166,63 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.999,00 € | 36 | 138,86 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 277,72 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 416,58 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 499,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 624,88 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 833,17 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.