KTM Macina Style 820 XL Di2, Diamant, M51 - 800Wh, Freilauf, Diamond Black Matt, 28"
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
525886
Hersteller:
KTM
Hersteller-Nr.:
1260151111
EAN:
9008594511095
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "KTM Macina Style 820 XL Di2, Diamant, M51 - 800Wh, Freilauf, Diamond Black Matt, 28""
QUALITY. COMFORT. PERFORMANCE. STYLE.
E-Trekking Onroad: Eines der erfolgreichsten Segmente aus dem Hause KTM geht gespickt mit Innovationen in ein neues Jahr. Das technisch anspruchsvoll umzusetzende Rezept für den Erfolg klingt dabei einfach: Qualität, Komfort, Leistung und Style. Das TREKKING Konzept beinhaltet einen robusten Aluminiumrahmen, welcher durch verfeinerte Fertigungsverfahren mit einer noch cleaneren Optik besticht. Es ist besonders hervorzuheben, dass die neuen GRAN-Modelle die Nachfolger des amtierenden „Stiftung Warentest“-Siegerbikes in dieser Kategorie sind. Die Bosch Performance Line CX (BDU384Y) hebt Fahrdynamik und Agilität auf ein neues Level. Kraftvoll, leicht und dynamisch (100 Nm max. Drehmoment/ 750-Watt max. Motorleistung/ 600% max. Unterstützungsfaktor). Die Power Tube Batterie bietet eine Kapazität von 800 Wh. Auch hier setzt KTM wieder auf das bewährte POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) Konzept. PPTL ist die KTM entwickelte Akku-Entnahme nach oben aus dem Unterrohr heraus. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie wird dadurch zum Kinderspiel.
Eigenschaften
| Rahmenform: | Diamant |
|---|---|
| Rahmengrößen: | M |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 800 Wh |
| Motor: | Bosch Performance CX |
| Bereifung: | 28" |
| Display: | Bosch Kiox 500 |
| Schaltung: | Shimano 11 Gang CUES Di2 |
| Bremsen: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | diamond black matt |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | Trekking |
| Gewicht Bike ca.: | 29 kg |
| Max. Systemgewicht: | 174 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.899,00 € | 6 | 816,50 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.899,00 € | 8 | 612,38 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.899,00 € | 10 | 489,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.899,00 € | 12 | 408,25 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.899,00 € | 18 | 272,17 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.899,00 € | 20 | 244,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.899,00 € | 30 | 163,30 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.899,00 € | 36 | 136,08 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.899,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 272,17 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.899,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 408,25 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.899,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 489,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.899,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 612,38 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.899,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 816,50 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.