KTM Macina Gran 820, Wave, XS43 - 800WH, Freilauf, green purple flip matt, 29"
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
524301
Hersteller:
KTM
Hersteller-Nr.:
1250137503
EAN:
9008594495296
Lagerbestand:
2
Produktinformationen "KTM Macina Gran 820, Wave, XS43 - 800WH, Freilauf, green purple flip matt, 29""
KTM Macina Gran 820 – Ihr leistungsstarker Begleiter für Alltag und Abenteuer
Das KTM Macina Gran 820 ist ein hochwertiges E-Trekkingbike, das Leistung, Komfort und Vielseitigkeit für den täglichen Gebrauch und ausgedehnte Touren vereint. Mit seinem robusten Aluminiumrahmen und der modernen Ausstattung ist es ideal für Fahrer, die sowohl in der Stadt als auch auf unbefestigten Wegen unterwegs sein möchten.
Eigenschaften
| Rahmenform: | Wave |
|---|---|
| Rahmengrößen: | XS |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 800 Wh |
| Motor: | Bosch Performance CX |
| Bereifung: | 29" |
| Display: | Bosch Intuvia, Bosch LED Remote |
| Schaltung: | Shimano 10 Gang Deore |
| Bremsen: | Tektro hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | green purple flip matt |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | Trekking |
| Gewicht Bike ca.: | 28 kg |
| Max. Systemgewicht: | 147 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.299,00 € | 6 | 716,50 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.299,00 € | 8 | 537,38 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.299,00 € | 10 | 429,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.299,00 € | 12 | 358,25 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.299,00 € | 18 | 238,83 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.299,00 € | 20 | 214,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.299,00 € | 30 | 143,30 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.299,00 € | 36 | 119,42 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 238,83 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 358,25 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 429,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 537,38 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 716,50 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.