KTM Macina Gran 820, Wave, XS43 - 800WH, Freilauf, green purple flip matt, 29"
2.999,00 €
Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Rabatt-Preis: Leasing und Finanzierung nur auf Anfrage.
2.999,00 €
Du sparst 30.24%Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Rabatt-Preis: Leasing und Finanzierung nur auf Anfrage.
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
KTM Macina Gran 820 – Ihr leistungsstarker Begleiter für Alltag und Abenteuer
Das KTM Macina Gran 820 ist ein hochwertiges E-Trekkingbike, das Leistung, Komfort und Vielseitigkeit für den täglichen Gebrauch und ausgedehnte Touren vereint. Mit seinem robusten Aluminiumrahmen und der modernen Ausstattung ist es ideal für Fahrer, die sowohl in der Stadt als auch auf unbefestigten Wegen unterwegs sein möchten.
| Rahmenform: | Wave |
|---|---|
| Rahmengrößen: | XS |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 800 Wh |
| Motor: | Bosch Performance CX |
| Bereifung: | 29" |
| Display: | Bosch Intuvia, Bosch LED Remote |
| Schaltung: | Shimano 10 Gang Deore |
| Bremsen: | Tektro hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | green purple flip matt |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | Trekking |
| Gewicht Bike ca.: | 28 kg |
| Max. Systemgewicht: | 147 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 6 | 499,83 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 8 | 374,88 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 10 | 299,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 12 | 249,92 € |
| 18 Monate | 2,99% | 2,95% | 3.073,32 € | 18 | 170,74 € |
| 20 Monate | 2,99% | 2,95% | 3.080,80 € | 20 | 154,04 € |
| 30 Monate | 3,99% | 3,92% | 3.158,40 € | 30 | 105,28 € |
| 36 Monate | 3,99% | 3,92% | 3.188,88 € | 36 | 88,58 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 2,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
| Gesamtbetrag | 3.073,32 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 170,74 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 249,92 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 299,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 374,88 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 499,83 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
