KTM Macina Gran 710, Diamant, XL60 - 750WH, Freilauf, oak matt, 27,5"
4.799,00 €
Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten, Rabatt-Preis für 0%-Finanzierung ausgeschlossen.
4.799,00 €
Du sparst %Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten, Rabatt-Preis für 0%-Finanzierung ausgeschlossen.
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
523132
Hersteller:
KTM
Hersteller-Nr.:
1230180120
EAN:
900859447369
Gewicht:
28.7 kg
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "KTM Macina Gran 710, Diamant, XL60 - 750WH, Freilauf, oak matt, 27,5""
DOWNTOWN IS YOUR DISTRICT.
Das Fahrrad ist das perfekte Verkehrsmittel im urbanen Bereich. Mit den
eUrban-Modellen von KTM erlebst du deine Stadt ganz neu. Lebe den
Fahrradkult, fühle dich frei, sei stylisch und immer zur richtigen Zeit
am richtigen Ort. Ewige Staus und lange Parkplatzsuche waren gestern.
Die Modelle MACINA GRAN, MACINA CITY und MACINA CENTRAL sind die idealen
Begleiter durch den städtischen Trubel. Das MACINA GRAN ist in vier
verschiedenen Rahmenformen (auch PTS für POWER TUBE SPORT) erhältlich
und bietet eine hochwertige Ausstattung, breite Reifen, ordentlich Power
und eine gewaltige Portion Style. CITY und CENTRAL sind unsere
klassischen Tiefeinsteiger, die auch die Möglichkeit für Riemenantrieb
und Nabenschaltung bieten. Eine besonders hohe Alltagstauglichkeit steht
bei allen Modellen im Vordergrund. Denn die Stadt gehört dir! Am MACINA
GRAN 710 ABS findest du das neue SMART SYSTEM BOSCH eBIKE ABS für ein
weiteres Plus an Sicherheit. Dieses ist fast unsichtbar an der Gabel
angebracht und verhindert ein blockierendes Vorderrad. So bleibst du
auch bei spontanen Bremsvorgängen fest im Sattel - egal ob auf
befestigtem oder unbefestigtem Untergrund.
Eigenschaften
Rahmenform: | Diamant |
---|---|
Rahmengrößen: | XL |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance CX |
Bereifung: | 27,5" |
Display: | Bosch Kiox 300, Bosch LED Remote |
Schaltung: | Shimano 10 Gang Deore |
Bremsen: | Tektro hydraulische Scheibenbremse |
Farbe: | oak matt |
Einsatzbereich laut Hersteller: | Trekking |
Gewicht Bike ca.: | 29 kg |
Max. Systemgewicht: | 148 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.799,00 € | 6 | 799,83 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.799,00 € | 8 | 599,88 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.799,00 € | 10 | 479,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.799,00 € | 12 | 399,92 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.799,00 € | 18 | 266,61 € |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.799,00 € | 20 | 239,95 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.799,00 € | 30 | 159,97 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.799,00 € | 36 | 133,31 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.799,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 266,61 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.799,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 399,92 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.799,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 479,90 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.799,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 599,88 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 4.799,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 799,83 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.