KTM Macina Fold 20, Unisex, Riemen - 500Wh, Freilauf, olive pearl (black), 20"
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
525621
Hersteller:
KTM
Hersteller-Nr.:
1260190200
EAN:
9008594505568
Lagerbestand:
2
Produktinformationen "KTM Macina Fold 20, Unisex, Riemen - 500Wh, Freilauf, olive pearl (black), 20""
RIDE. FOLD. REPEAT.
Das neue MACINA FOLD vereint innovativen Antrieb, klares Design und maximale Flexibilität – jetzt mit einem neu entwickelten Rahmen. Mit nur wenigen Handgriffen lässt sich das Bike vollständig zusammenfalten – ideal für Camper, Pendler oder alle, die unterwegs Platz sparen wollen. Ob im Wohnmobil, im Kofferraum oder im Zug – dein Bike ist immer dabei und sofort einsatzbereit. Im Herzen arbeitet der neue Bosch Performance Line PX Motor: kraftvoll, leise und effizient – mit beeindruckenden 90 Nm Drehmoment, bis zu 700 Watt Spitzenleistung und einem Unterstützungsfaktor von bis zu 400 %. In Kombination mit der Bosch PowerTube Batterie (500 Wh), dem wartungsarmen Riemenantrieb und der SHIMANO NEXUS Nabenschaltung wird jede Fahrt auf dem FOLD zu einem komfortablen, sorgenfreien Erlebnis. Kompakt, stark, unkompliziert – das MACINA FOLD bringt Freiheit in jede Ecke deines Lebens.
Eigenschaften
| Rahmenform: | Faltrad |
|---|---|
| Rahmengrößen: | Faltrad |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 500 Wh |
| Motor: | Bosch Performance Line PX |
| Bereifung: | 20" |
| Display: | Bosch LED Remote |
| Schaltung: | Shimano 5 Gang Nexus |
| Bremsen: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | olive pearl |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | Faltrad |
| Gewicht Bike ca.: | 25 kg |
| Max. Systemgewicht: | 125 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 6 | 683,17 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 8 | 512,38 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 10 | 409,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 12 | 341,58 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 18 | 227,72 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 20 | 204,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 30 | 136,63 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.099,00 € | 36 | 113,86 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.099,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 227,72 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.099,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 341,58 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.099,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 409,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.099,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 512,38 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.099,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 683,17 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.