KTM Macina Cross CX 510 LFC, Diamant, L56 - 500Wh, Freilauf, black matt, 28"
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
525639
Hersteller:
KTM
Hersteller-Nr.:
1260107116
EAN:
9008594510562
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "KTM Macina Cross CX 510 LFC, Diamant, L56 - 500Wh, Freilauf, black matt, 28""
ONE FOR ALL. Das MACINA CROSS ist mit seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten ein echter Allrounder!
Sowohl für ausgedehnte Radtouren, Fahrten über Wald- und Schotterwege, als auch für Abenteuerreisen ist dieses Bike perfekt geeignet. Die aufrechte Sitzposition bietet dir genug Komfort, um entspannt Umgebung und Natur erkunden und genießen zu können. Das CROSS LFC (LIGHT-FENDER-CARRIER) ist das allwettertaugliche Bike in diesem Sortiment. Das MACINA CROSS 510 wird mit der 500WH SMART SYSTEM Batterie ausgeliefert. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP den Sprung in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem Fahrrad. Dank den Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte trotz dem Zuwachs an Akkugröße und Kapazität die seit Jahren bewährte KTM Rahmengeometrie beibehalten werden. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie ist so einfach wie nie zuvor. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene Innovation für diese benutzerfreundliche Akku-Handhabung. Wie gehabt können alle Modelle mit dem LFC-Kit nachgerüstet werden.
Eigenschaften
| Rahmenform: | Diamant |
|---|---|
| Rahmengrößen: | L |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 500 Wh |
| Motor: | Bosch Performance CX |
| Bereifung: | 28" |
| Display: | Bosch LED Remote |
| Schaltung: | Shimano 8 Gang Acera |
| Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | black (matt) |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | MTB |
| Gewicht Bike ca.: | 27 kg |
| Max. Systemgewicht: | 145 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 6 | 499,83 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 8 | 374,88 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 10 | 299,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 12 | 249,92 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 18 | 166,61 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 20 | 149,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 30 | 99,97 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 36 | 83,31 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 166,61 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 249,92 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 299,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 374,88 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 499,83 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.