KTM Macina City PX 830 Belt, Diamant, L56 - 800Wh, Freilauf, machine grey matt, 28"
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
525627
Hersteller:
KTM
Hersteller-Nr.:
1260185116
EAN:
9008594508057
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "KTM Macina City PX 830 Belt, Diamant, L56 - 800Wh, Freilauf, machine grey matt, 28""
DOWNTOWN IS YOUR DISTRICT.
Das Fahrrad ist das perfekte Verkehrsmittel im urbanen Bereich. Mit den eCITY-Modellen von KTM erlebst du deine Stadt ganz neu. Lebe den Fahrradkult, fühle dich frei, sei stylisch und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ewige Staus und lange Parkplatzsuche waren gestern. Die Modelle MACINA CITY bringen dich zuverlässig durch den städtischen Trubel. Die Bosch Performance Line PX (BDU3470) hebt Fahrdynamik und Agilität auf ein neues Level. Kraftvoll, leicht und dynamisch (100 Nm max. Drehmoment/ 750-Watt max. Motorleistung/ 400% max. Unterstützungsfaktor). Die Power Tube Batterie bietet eine Kapazität von 800 Wh. Auch hier setzt KTM wieder auf das bewährte POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) Konzept. PPTL ist die KTM entwickelte Akku-Entnahme nach oben aus dem Unterrohr heraus. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie wird dadurch zum Kinderspiel.
Eigenschaften
| Rahmenform: | Diamant |
|---|---|
| Rahmengrößen: | L |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 800 Wh |
| Motor: | Bosch Performance Line PX |
| Bereifung: | 28" |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Schaltung: | Shimano 5 Gang Nexus |
| Bremsen: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | machine grey matt |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | City |
| Gewicht Bike ca.: | 29 kg |
| Max. Systemgewicht: | 147 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.199,00 € | 6 | 699,83 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.199,00 € | 8 | 524,88 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.199,00 € | 10 | 419,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.199,00 € | 12 | 349,92 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.199,00 € | 18 | 233,28 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.199,00 € | 20 | 209,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.199,00 € | 30 | 139,97 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.199,00 € | 36 | 116,64 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.199,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 233,28 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.199,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 349,92 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.199,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 419,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.199,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 524,88 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.199,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 699,83 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.