KTM Macina City 820 XL, Wave, XL60 - 800WH, Freilauf, black lava matt, 28"
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
524354
Hersteller:
KTM
Hersteller-Nr.:
1250182520
EAN:
9008594495609
Lagerbestand:
3
Produktinformationen "KTM Macina City 820 XL, Wave, XL60 - 800WH, Freilauf, black lava matt, 28""
DOWNTOWN IS YOUR DISTRICT.
Das Fahrrad ist das perfekte Verkehrsmittel im urbanen Bereich. Mit den eCITY-Modellen von KTM erlebst du deine Stadt ganz neu. Lebe den Fahrradkult, fühle dich frei, sei stylisch und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ewige Staus und lange Parkplatzsuche waren gestern. Die Modelle MACINA CITY bringen dich zuverlässig durch den städtischen Trubel. Die neue Bosch Performance Line CX (BDU384Y) hebt Fahrdynamik und Agilität auf ein neues Level. Kraftvoll, leicht und dynamisch (85 Nm max. Drehmoment/ 600-Watt max. Motorleistung/ 340% max. Unterstützungsfaktor). Die BDU384Y Power Tube Batterie bietet eine Kapazität von 800 Wh. Auch hier setzt KTM wieder auf das bewährte POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) Konzept. PPTL ist die KTM entwickelte Akku-Entnahme nach oben aus dem Unterrohr heraus. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie wird dadurch zum Kinderspiel.
Eigenschaften
| Rahmenform: | Wave |
|---|---|
| Rahmengrößen: | XL |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 800 Wh |
| Motor: | Bosch Performance CX |
| Bereifung: | 28" |
| Display: | Bosch Intuvia, Bosch LED Remote |
| Schaltung: | Shimano 5 Gang Nexus |
| Bremsen: | Tektro hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | black lava matt |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | City |
| Gewicht Bike ca.: | 30 kg |
| Max. Systemgewicht: | 148 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.399,00 € | 6 | 733,17 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.399,00 € | 8 | 549,88 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.399,00 € | 10 | 439,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.399,00 € | 12 | 366,58 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.399,00 € | 18 | 244,39 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.399,00 € | 20 | 219,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.399,00 € | 30 | 146,63 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.399,00 € | 36 | 122,19 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.399,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 244,39 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.399,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 366,58 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.399,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 439,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.399,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 549,88 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.399,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 733,17 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.