KTM MACINA RIDE 591, Diamant, M43 - 500WH, Freilauf, machine grey, 29"
1.999,00 €
Du sparst 31.05%
2.899,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
522072
Hersteller:
KTM
Hersteller-Nr.:
023334103
EAN:
9008594471658
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "KTM MACINA RIDE 591, Diamant, M43 - 500WH, Freilauf, machine grey, 29""
HUNTS YOU THROUGH THE DAY.
Einen günstigen Weg, um in den Uphillflow zu
kommen, bieten die MACINA RACE und MACINA RIDE-Modelle. Die MACINA
RACE-Bikes, sowohl in 29“, als auch in 27,5“, sind mit dem 85NM BOSCH
PERFORMANCE CX Motor und dem 500WH BOSCH POWERTUBE Akku ausgestattet.
Bei den MACINA RIDE-Modellen (29“ <(>&<)> 27,5“) kommt
nach wie vor unser mit Gold beim FOCUS Design Award ausgezeichneter
UNDERCOVER-Rahmen zum Einsatz. Unterstützung schenkt der BOSCH ACTIVE
LINE PLUS-Motor mit 50NM. Dank speziellem Cover wird der BOSCH POWERBACK
500WH Akku in den Rahmen integriert.
Eigenschaften
| Rahmenform: | Diamant |
|---|---|
| Rahmengrößen: | M |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 500 Wh |
| Motor: | Bosch Active Line Plus |
| Bereifung: | 29" |
| Display: | Bosch Purion |
| Schaltung: | Shimano 9 Gang Alivio |
| Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | machine grey |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | MTB |
| Gewicht Bike ca.: | 23 kg |
| Max. Systemgewicht: | 142 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.999,00 € | 6 | 333,17 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.999,00 € | 8 | 249,88 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.999,00 € | 10 | 199,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.999,00 € | 12 | 166,58 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.999,00 € | 18 | 111,06 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.999,00 € | 20 | 99,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.999,00 € | 30 | 66,63 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.999,00 € | 36 | 55,53 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 111,06 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 166,58 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 199,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 249,88 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 333,17 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
