Gebrauchtrad Flyer Upstreet5 7.06 Gents XL 58 - 630WH Di2 8-Gang Anthracite 28" 1-JahrGewährleist.
1.995,00 €
Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Rabatt-Preis: Leasing und Finanzierung nur auf Anfrage.
1.995,00 €
Du sparst 56.62%Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Rabatt-Preis: Leasing und Finanzierung nur auf Anfrage.
4.599,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
526353
Hersteller:
rad-werk
Hersteller-Nr.:
90004179
EAN:
8720157538493
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Gebrauchtrad Flyer Upstreet5 7.06 Gents XL 58 - 630WH Di2 8-Gang Anthracite 28" 1-JahrGewährleist."
Eigenschaften
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.995,00 € | 6 | 332,50 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.995,00 € | 8 | 249,38 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.995,00 € | 10 | 199,50 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.995,00 € | 12 | 166,25 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.995,00 € | 18 | 110,83 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.995,00 € | 20 | 99,75 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.995,00 € | 30 | 66,50 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.995,00 € | 36 | 55,42 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.995,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 110,83 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.995,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 166,25 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.995,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 199,50 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.995,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 249,38 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.995,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 332,50 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
