Gebrauchtrad BGM Paul-E EQ Expert, Faltrad, 504WH - FL, Riemen, shiny white, 1 Jahr Gewährleistung
2.199,00 €
Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Rabatt-Preis: Leasing und Finanzierung nur auf Anfrage.
2.199,00 €
Du sparst 40.55%Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Rabatt-Preis: Leasing und Finanzierung nur auf Anfrage.
3.699,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
526336
Hersteller:
rad-werk
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Gebrauchtrad BGM Paul-E EQ Expert, Faltrad, 504WH - FL, Riemen, shiny white, 1 Jahr Gewährleistung"
Eigenschaften
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.199,00 € | 6 | 366,50 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.199,00 € | 8 | 274,88 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.199,00 € | 10 | 219,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.199,00 € | 12 | 183,25 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.199,00 € | 18 | 122,17 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.199,00 € | 20 | 109,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.199,00 € | 30 | 73,30 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.199,00 € | 36 | 61,08 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.199,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 122,17 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.199,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 183,25 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.199,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 219,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.199,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 274,88 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.199,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 366,50 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
