Flyer Upstreet5 7.06 Gents XL 58 Di2 8-Gang - 750WH, Freilauf Anthracite 28" 1-Jahr Gewährleist.
1.900,00 €
Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Rabatt-Preis: Leasing und Finanzierung nur auf Anfrage.
1.900,00 €
Du sparst 58.69%Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Rabatt-Preis: Leasing und Finanzierung nur auf Anfrage.
4.599,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
526353
Hersteller:
rad-werk
EAN:
8720157538493
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Flyer Upstreet5 7.06 Gents XL 58 Di2 8-Gang - 750WH, Freilauf Anthracite 28" 1-Jahr Gewährleist."
Eigenschaften
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.900,00 € | 6 | 316,67 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.900,00 € | 8 | 237,50 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.900,00 € | 10 | 190,00 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.900,00 € | 12 | 158,33 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.900,00 € | 18 | 105,56 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.900,00 € | 20 | 95,00 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.900,00 € | 30 | 63,33 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.900,00 € | 36 | 52,78 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.900,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 105,56 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.900,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 158,33 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.900,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 190,00 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.900,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 237,50 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.900,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 316,67 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
