CaGo FS150 Life Family-Plus Edition 5 - 625Wh, Black, bis 225 kg Belastbar
5.500,00 €
Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Rabatt-Preis: Leasing und Finanzierung nur auf Anfrage.
5.500,00 €
Du sparst 21.32%Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Rabatt-Preis: Leasing und Finanzierung nur auf Anfrage.
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
So sicher kann Lastenradfahren sein
Das FS Life ist der ideale Begleiter für deine Familie: durchdacht bis ins kleinste Detail, ausgestattet mit zahlreichen Features für höchste Sicherheit, intuitives Handling und vielseitige Staumöglichkeiten. So wird jede Fahrt zu einem tollen Erlebnis für dich und deine Familie.
Motor – Bosch Performance CX Cargo Line Motor
Batterie – High Performance
Battery-Safe – Abschließbar und DualBattery Ready
Ob ein oder zwei Akkus*: Im Edelstahl-Safe sind sie schwimmend gelagert und gut geschützt. Die Bodenlage schützt vor Beschädigung und Langfingern. Zudem sorgt der tiefe Schwerpunkt für angenehmes Fahrverhalten.
*zweiter Akku optional
| Rahmenform: | Lastenrad |
|---|---|
| Rahmengrößen: | Lastenrad |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 625 Wh |
| Motor: | Bosch Performance CX Cargo Line |
| Bereifung: | 20" & 27,5" |
| Display: | Bosch Kiox |
| Schaltung: | Enviolo stufenlos |
| Bremsen: | Magura hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | black |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | Lastenrad |
| Max. Systemgewicht: | 225 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.500,00 € | 6 | 916,67 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.500,00 € | 8 | 687,50 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.500,00 € | 10 | 550,00 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 5.500,00 € | 12 | 458,33 € |
| 18 Monate | 2,99% | 2,95% | 5.636,16 € | 18 | 313,12 € |
| 20 Monate | 2,99% | 2,95% | 5.650,00 € | 20 | 282,50 € |
| 30 Monate | 3,99% | 3,92% | 5.792,10 € | 30 | 193,07 € |
| 36 Monate | 3,99% | 3,92% | 5.847,84 € | 36 | 162,44 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 2,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
| Gesamtbetrag | 5.636,16 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 313,12 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 5.500,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 458,33 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 5.500,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 550,00 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 5.500,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 687,50 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 5.500,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 916,67 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
