CaGo FS150 Life Family-Plus Edition 5 - 625Wh, Black, bis 225 kg Belastbar
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
525376
Hersteller:
Ca Go
Hersteller-Nr.:
94000035
EAN:
4251798106078
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "CaGo FS150 Life Family-Plus Edition 5 - 625Wh, Black, bis 225 kg Belastbar"
So sicher kann Lastenradfahren sein
Das FS Life ist der ideale Begleiter für deine Familie: durchdacht bis ins kleinste Detail, ausgestattet mit zahlreichen Features für höchste Sicherheit, intuitives Handling und vielseitige Staumöglichkeiten. So wird jede Fahrt zu einem tollen Erlebnis für dich und deine Familie.
Motor – Bosch Performance CX Cargo Line Motor
Ordentlich auf Trab bringt dich der spezielle Bosch Cargo Line Motor.
Mit seinen 85 Newtonmetern und bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h
treibt er das FS kraftvoll und gleichmäßig an. Selbst hohe Zuladungen
bringen den starken Antrieb nicht ins Schwitzen.
Batterie – High Performance
Die Bosch PowerPacks bieten dir mit 625Wh eine gute Performance. Und
dank der DualBattery Ready*-Option sind Reichweiten bis zu 125 Kilometer
möglich.
Battery-Safe – Abschließbar und DualBattery Ready
Ob ein oder zwei Akkus*: Im Edelstahl-Safe sind sie schwimmend gelagert und gut geschützt. Die Bodenlage schützt vor Beschädigung und Langfingern. Zudem sorgt der tiefe Schwerpunkt für angenehmes Fahrverhalten.
*zweiter Akku optional
Eigenschaften
| Rahmenform: | Lastenrad |
|---|---|
| Rahmengrößen: | Lastenrad |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 625 Wh |
| Motor: | Bosch Performance CX Cargo Line |
| Bereifung: | 20" & 27,5" |
| Display: | Bosch Kiox |
| Schaltung: | Enviolo stufenlos |
| Bremsen: | Magura hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | black |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | Lastenrad |
| Max. Systemgewicht: | 225 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.990,00 € | 6 | 1.165,00 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.990,00 € | 8 | 873,75 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.990,00 € | 10 | 699,00 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.990,00 € | 12 | 582,50 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.990,00 € | 18 | 388,33 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.990,00 € | 20 | 349,50 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.990,00 € | 30 | 233,00 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 6.990,00 € | 36 | 194,17 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 6.990,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 388,33 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 6.990,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 582,50 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 6.990,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 699,00 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 6.990,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 873,75 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 6.990,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 1.165,00 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.