Bergamont Paul-E EQ Expert, Faltrad, unisex - 504WH, Freilauf, Riemen, shiny white, 20"
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
521889
Hersteller:
Bergamont
Hersteller-Nr.:
290938222
EAN:
7615523533909
Produktinformationen "Bergamont Paul-E EQ Expert, Faltrad, unisex - 504WH, Freilauf, Riemen, shiny white, 20""
Attraktives, kompaktes Mobilitätswunder: voll ausgestattetes, stylishes
Unisex-E-Faltrad mit wartungsarmem Riemenantrieb für den täglichen
Einsatz zum Pendeln und Reisen. Perfekt zu manövrieren, leicht zu
verstauen, intuitiv zu handhaben und sicher zu fahren.
Key Features
- Faltbarer E-Bike Rahmen mit kompaktem Packmaß und leicht herausnehmbarem Akku
- Wartungsarme Shimano Nexus 5-fach Nabenschaltung mit Riemenantrieb
- Klappbare Pedale
- Ultra-kompakte Shimano Steps E5000 Drive Unit
- Shimano 504 Wh Batterie
- Shimano Steps E5000 Display
Eigenschaften
| Rahmenform: | Faltrad |
|---|---|
| Rahmengrößen: | Faltrad |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 504 Wh |
| Motor: | Shimano Steps E5000 |
| Bereifung: | 20" |
| Display: | Shimano Steps SC E5000 |
| Schaltung: | Shimano 5 Gang Nexus |
| Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | shiny white |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | Faltrad |
| Gewicht Bike ca.: | 23 kg |
| Max. Systemgewicht: | 130 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.299,00 € | 6 | 549,83 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.299,00 € | 8 | 412,38 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.299,00 € | 10 | 329,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.299,00 € | 12 | 274,92 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.299,00 € | 18 | 183,28 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.299,00 € | 20 | 164,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.299,00 € | 30 | 109,97 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.299,00 € | 36 | 91,64 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 183,28 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 274,92 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 329,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 412,38 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 3.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 549,83 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.