Bergamont E-Horizon N8 CB, Wave, XL56 - 500WH, Rücktritt, Weiß, 28"
2.699,00 €
Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Rabatt-Preis: Leasing und Finanzierung nur auf Anfrage.
2.699,00 €
Du sparst 15.63%Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten. Rabatt-Preis: Leasing und Finanzierung nur auf Anfrage.
3.199,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
523046
Hersteller:
Bergamont
Hersteller-Nr.:
291012056
EAN:
7615523537716
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Bergamont E-Horizon N8 CB, Wave, XL56 - 500WH, Rücktritt, Weiß, 28""
Zuverlässiger E-Trekking-Allrounder mit innovativem Wave-Rahmen in Monotube-Concept-Bauweise, perfekter Ergonomie, hervorragenden Fahreigenschaften und maximaler Integration. Ausgestattet mit einem modernen Bosch-PowerTube-Akku und einer wartungsarmen 8-Gang-Nabenschaltung.
Key Features
- 28", lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku
- Suntour NEX E25, 63 mm
- Shimano Nexus N8, Rücktrittbremse
- Bosch Gen 3 Active Line Plus, 500 Wh Akku
- Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse
- BGM Pro X17 Felgen, Shimano Nexus 8 Rücktrittnabe
- Schwalbe Energizer Plus, Reflex, 50-622
- Hermans H-Black MR4 LED / Herrmans LED
Eigenschaften
| Rahmenform: | Wave |
|---|---|
| Rahmengrößen: | XL |
| Rücktritt o. Freilauf: | Rücktritt |
| Akku-Kapazität: | 500 Wh |
| Motor: | Bosch Active Line Plus |
| Bereifung: | 28" |
| Display: | Bosch Purion |
| Schaltung: | Shimano 8 Gang Nexus |
| Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | white |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | Trekking |
| Gewicht Bike ca.: | 28 kg |
| Max. Systemgewicht: | 130 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 6 | 449,83 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 8 | 337,38 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 10 | 269,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 12 | 224,92 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 18 | 149,94 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 20 | 134,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 30 | 89,97 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.699,00 € | 36 | 74,97 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.699,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 149,94 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.699,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 224,92 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.699,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 269,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.699,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 337,38 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.699,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 449,83 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
