Bergamont E-Cargoville Bakery Expert, Wave, M50 - 500WH, Freilauf, White, 24" & 26"
4.099,00 €
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Robust, unverwüstlich, spurstabil
Dank der wartungsarmen 5-Gang Schaltung von Shimano kann dieses Pedelec, egal ob mit Kindersitz oder großem Einkauf, immer vollbelanden bequem gefahren werden. Zu dem serienmäßig 500 Wh Akku von bosch, können Sie einen zweiten 500 Wh Akku jederzeit montieren.
Somit haben Sie selbst bei maximaler Last, die maximale Reichweite gesichert!
Und selbst wenn es einmal durch Tunnel oder Brücken gehen sollte, so kommen Sie dank der hohen Bremskraft immer sicher zum stehen.
Die neue, ultrasteife Rahmenkonstruktion in ergonomischer Wave Form mit voll integriertem PowerTube Akku gliedert sich perfekt in die bestehende Cargo Bike Linie ein. Die Werte sprechen für sich: 180 kg maximales Systemgewicht, 42 kg Gepäckträger Traglast insgesamt.
- Massive Tiefeinsteiger-Rahmenkonstruktion mit einem maximalen Systemgewicht von 180 Kg und einer Gesamtzuladung von 42 Kg auf den Trägern.
- Wartungsarme Shimano Nexus 5-fach Nabenschaltung mit Riemenantrieb
- Stabile, vierfach gelagerte Cargo-Vorderradnabe
- Cane Creek Visco-Set Steuersatz verhindert Lenkerflattern
- Ergonomische Kontaktpunkte: Syncros Capilano Urban Sattel, Ergon GC10 Schraubgriffe
- Exklusives Trägersystem vorne und hinten, durch Zubehör erweiterbar. Dank Thule EasyFit-Windows ist die Montage von einem Thule Yepp Kindersitz möglich
- Stabiler, faltbarer Zweibein-Hauptständer für sicheres Abstellen
- Bosch Gen. 4 Performance Line CX Drive Unit
Rahmenform: | Wave |
---|---|
Rahmengrößen: | M50 |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 500 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line |
Display: | Bosch Intuvia |
Schaltung: | Shimano 5 Gang Nexus |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Einsatzbereich laut Hersteller: | Lastenrad |
Gewicht Bike ca.: | 33 kg |
Max. Systemgewicht: | 180 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.125,96 € | 6 | 687,66 € |
8 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.132,72 € | 8 | 516,59 € |
10 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.139,50 € | 10 | 413,95 € |
12 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.146,24 € | 12 | 345,52 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.166,64 € | 18 | 231,48 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.173,40 € | 20 | 208,67 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.187,04 € | 24 | 174,46 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.207,80 € | 30 | 140,26 € |
36 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.228,20 € | 36 | 117,45 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.173,40 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 208,67 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.166,64 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 231,48 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.146,24 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 345,52 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.139,50 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 413,95 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.132,72 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 516,59 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.125,96 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 687,66 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.