Winora Yakun X10E, Wave, M50 - 625WH, Freilauf, darkred, 27,5"
2.999,00 €
Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten, Rabatt-Preis für 0%-Finanzierung ausgeschlossen.
2.999,00 €
Du sparst 18.92%Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten, Rabatt-Preis für 0%-Finanzierung ausgeschlossen.
3.699,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
523477
Hersteller:
Winora
Hersteller-Nr.:
44304340
EAN:
4054624143205
Lagerbestand:
2
Produktinformationen "Winora Yakun X10E, Wave, M50 - 625WH, Freilauf, darkred, 27,5""
Wenn sich selbst der Montagmorgen wie ein Freitagnachmittag anfühlt. Das Winora Yakun X10E macht dank SUV-Ausstattung jede Fahrt zum rollenden Vergnügen. Das robuste Trekking eBike ist auf der Straße genauso zu Hause wie auf Wald- und Schotterwegen und punktet mit einer kompletten Ausstattung für alle Bedürfnisse. Der leistungsstarke Bosch Performance CX Smart System Motor unterstützt dich effizient und ausdauernd, auch wenn du mit Gepäck unterwegs bist. Denn das kannst du ganz einfach auf dem serienmäßigen Gepäckträger hinten sowie auf dem optionalen Frontgepäckträger verstauen. Mit der zuverlässigen 10-Gang-Schaltung findest du immer die perfekte Übersetzung. Und die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen sorgen dafür, dass du dein eBike in jeder Situation voll im Griff hast. Eine StVZO-konforme Ausstattung rundet den Auftritt des Yakun X10E ab und macht es zu einem vielseitigen Einsteiger-Trekking-eBike zum fairen Preis.
Eigenschaften
Rahmenform: | Wave |
---|---|
Rahmengrößen: | M |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance CX |
Bereifung: | 27,5" |
Display: | Bosch Kiox 300 |
Schaltung: | Shimano 10 Gang Deore |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Farbe: | darkred |
Einsatzbereich laut Hersteller: | Trekking |
Gewicht Bike ca.: | 29 kg |
Max. Systemgewicht: | 140 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 6 | 499,83 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 8 | 374,88 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 10 | 299,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 12 | 249,92 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 18 | 166,61 € |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 20 | 149,95 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 30 | 99,97 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.999,00 € | 36 | 83,31 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 166,61 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 249,92 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 299,90 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 374,88 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.999,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 499,83 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.