Victoria Tresalo 2, Wave, S46 - 500WH, Freilauf, magma red matt, 28"
1.990,00 €
Du sparst 28.9%
2.799,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
525089
Hersteller:
Victoria
Hersteller-Nr.:
02920696
EAN:
4251971166615
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Victoria Tresalo 2, Wave, S46 - 500WH, Freilauf, magma red matt, 28""
Das Kettenschaltungsmodell TRESALO 2 überzeugt als solider Tourer mit
sportlich-cleanem Auftritt. Der Bosch "Active Line Plus" Mittelmotor,
das per Cover versteckte "PowerPack 500" sowie das "Intuvia" Display
bieten dafür eine gelungene Basis.
Die hydraulischen
Scheibenbremsen von Tektro haben relativ groß dimensionierte Scheiben
(180/160 mm), die sicher abbremsen. Für knackige Schaltvorgänge sorgt
die 9-fach Tektro Kettenschaltung. Die Maxxis Alltagsbereifung sorgt für
soliden Grip sowohl auf Asphalt als auch auf befestigten Wegen und
überzeugt auch dank der Reflexstreifen.
Für Fahrkomfort sorgen
die Federgabel und die gefederte Sattelstütze. Vielseitig ist auch der
MIK-Systemgepäckträger, an den die entsprechenden Taschen für Einkäufe
im Alltag oder Reisegepäck passen. Straßenverkehrstauglich wird das
TRESALO 2 dank der Contec Beleuchtung, die den Heimweg hell ausleuchtet.
Eigenschaften
| Rahmenform: | Wave |
|---|---|
| Rahmengrößen: | S |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 500 Wh |
| Motor: | Bosch Active Line Plus |
| Bereifung: | 28" |
| Display: | Bosch Intuvia |
| Schaltung: | Tektro 9 Gang |
| Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | magma red matt |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | Trekking |
| Gewicht Bike ca.: | 26 kg |
| Max. Systemgewicht: | 140 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.990,00 € | 6 | 331,67 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.990,00 € | 8 | 248,75 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.990,00 € | 10 | 199,00 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.990,00 € | 12 | 165,83 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.990,00 € | 18 | 110,56 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.990,00 € | 20 | 99,50 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.990,00 € | 30 | 66,33 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.990,00 € | 36 | 55,28 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.990,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 110,56 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.990,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 165,83 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.990,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 199,00 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.990,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 248,75 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.990,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 331,67 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
