Scott Sub eRIDE Evo Men, Diamant, M - 750WH, Freilauf, dark green matt, 28"
3.400,00 €
Du sparst 24.43%
4.499,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
523119
Hersteller:
SCOTT
Hersteller-Nr.:
286560008
EAN:
7615523333264
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Scott Sub eRIDE Evo Men, Diamant, M - 750WH, Freilauf, dark green matt, 28""
Das neue SCOTT SUB eRIDE EVO ist der Beweis, dass ein E-Bike die
richtige Wahl für alle Pendler ist. Für die E-Power sorgt das Bosch
Antriebssystem mit 750 Wh-Akku – das SUB eRIDE EVO ist ideal für den
städtischen Pendelverkehr. Modernste Integration zusammen mit
High-End-Lichtern und einem Gepäckträger machen dieses Bike zum
verlässlichen Begleiter auf langen Strecken.
Key Features
- Sub eRIDE Alu-Rahmen 6061
- Suntour MOBIE25 COIL LO-R 63 mm Gabel
- Shimano XT 11 Gänge Durable
- Bosch Performance CX BES3 PT 750 Wh
- Shimano-Scheibenbremsen
- Schwalbe Marathon E-Plus 700 x 55c
- Syncros Capilano
- Lezyne, Fr Classic Re Super Bright
Eigenschaften
Rahmenform: | Diamant |
---|---|
Rahmengrößen: | M |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance CX |
Bereifung: | 28" |
Display: | Bosch Kiox |
Schaltung: | Shimano 11 Gang Deore XT |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Farbe: | dark green |
Einsatzbereich laut Hersteller: | City |
Gewicht Bike ca.: | 30 kg |
Max. Systemgewicht: | 128 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.400,00 € | 6 | 566,67 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.400,00 € | 8 | 425,00 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.400,00 € | 10 | 340,00 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.400,00 € | 12 | 283,33 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.400,00 € | 18 | 188,89 € |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.400,00 € | 20 | 170,00 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.400,00 € | 30 | 113,33 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.400,00 € | 36 | 94,44 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.400,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 188,89 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.400,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 283,33 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.400,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 340,00 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.400,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 425,00 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.400,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 566,67 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.