Scott Sub Tour eRIDE 10 Unisex, Wave, S - 625WH, Freilauf, dark blue matt, 29"
3.299,00 €
Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten, Rabatt-Preis für 0%-Finanzierung ausgeschlossen.
3.299,00 €
Du sparst 8.34%Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten, Rabatt-Preis für 0%-Finanzierung ausgeschlossen.
3.599,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
522314
Hersteller:
SCOTT
Hersteller-Nr.:
290680006
EAN:
7615523527564
Lagerbestand:
2
Produktinformationen "Scott Sub Tour eRIDE 10 Unisex, Wave, S - 625WH, Freilauf, dark blue matt, 29""
Mit dem SCOTT SUB Tour eRIDE 10 kommt man problemlos durch die Stadt.
Der elektrische Bosch Smart System Antrieb mit wunderschön in den Rahmen
integriertem Akku macht das SUB Tour eRIDE zum idealen Rad für Pendler.
Ausgestattet mit hochwertiger Beleuchtung und Rack-Träger kann man auch
mal mehr Kilometer fahren.
Key Features
- Unisex-Alurahmen
- Bosch Performance 625Wh Akku
- BT Konnektivität, Over-the-Air Updates
- Frontfederung: Suntour 63 mm
- Shimano 10 Gänge
- Shimano-Scheibenbremsen
- Schutzbleche, Ständer, Lichter, Radschloss
Eigenschaften
Rahmenform: | Wave |
---|---|
Rahmengrößen: | S |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line |
Bereifung: | 29" |
Display: | Bosch Intuvia 100 |
Schaltung: | Shimano 10 Gang Deore |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Farbe: | dark blue matt |
Einsatzbereich laut Hersteller: | Urban |
Gewicht Bike ca.: | 30 kg |
Max. Systemgewicht: | 128 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.299,00 € | 6 | 549,83 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.299,00 € | 8 | 412,38 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.299,00 € | 10 | 329,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.299,00 € | 12 | 274,92 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.299,00 € | 18 | 183,28 € |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.299,00 € | 20 | 164,95 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.299,00 € | 30 | 109,97 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.299,00 € | 36 | 91,64 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.299,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 183,28 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.299,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 274,92 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.299,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 329,90 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.299,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 412,38 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.299,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 549,83 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.