Scott Sub Sport eRIDE 10 Men, Diamant, L - 750WH, Freilauf, dark green shiny, 29"
3.100,00 €
Du sparst 22.48%
3.999,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
522282
Hersteller:
SCOTT
Hersteller-Nr.:
290670010
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Scott Sub Sport eRIDE 10 Men, Diamant, L - 750WH, Freilauf, dark green shiny, 29""
Das SCOTT Sub Sport eRIDE 10 ist der Beweis, dass ein E-Bike die
richtige Wahl für alle Pendler ist. Für die E-Power sorgt das neueste
Bosch Antriebssystem mit 750 Wh-Akku – das Sub Sport eRIDE 10 ist ideal
für den städtischen Pendelverkehr. Modernste Integration zusammen mit
High-End-Lichtern und einem Gepäckträger machen dieses Bike zum
verlässlichen Begleiter auf langen Strecken.
Key Features
- Sub eRIDE Alu-Rahmen
- Bosch Performance CX, 750 Wh Akku
- BT Konnektivität, Over-the-Air Updates
- Frontfederung: Suntour 63 mm
- Shimano 11 Gänge
- Shimano-Scheibenbremsen
- Schutzbleche, Ständer, Lichter, Radschloss
Eigenschaften
Rahmenform: | Diamant |
---|---|
Rahmengrößen: | L |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance CX |
Bereifung: | 29" |
Display: | Bosch Intuvia 100, Bosch LED Remote |
Schaltung: | Shimano 11 Gang Deore XT |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Farbe: | dark green shiny |
Einsatzbereich laut Hersteller: | City |
Gewicht Bike ca.: | 30 kg |
Max. Systemgewicht: | 128 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.100,00 € | 6 | 516,67 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.100,00 € | 8 | 387,50 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.100,00 € | 10 | 310,00 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.100,00 € | 12 | 258,33 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.100,00 € | 18 | 172,22 € |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.100,00 € | 20 | 155,00 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.100,00 € | 30 | 103,33 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.100,00 € | 36 | 86,11 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.100,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 172,22 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.100,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 258,33 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.100,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 310,00 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.100,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 387,50 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.100,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 516,67 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.