Scott Sub Sport eRIDE 10 Lady, Trapez, M - 750WH, Freilauf, dark green shiny, 29"
3.999,00 €
Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten, Rabatt-Preis für 0%-Finanzierung ausgeschlossen.
3.999,00 €
Du sparst %Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten, Rabatt-Preis für 0%-Finanzierung ausgeschlossen.
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
522277
Hersteller:
SCOTT
Hersteller-Nr.:
290671008
EAN:
7615523527151
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Scott Sub Sport eRIDE 10 Lady, Trapez, M - 750WH, Freilauf, dark green shiny, 29""
Das SCOTT Sub Sport eRIDE 10 ist der Beweis, dass ein E-Bike die
richtige Wahl für alle Pendler ist. Für die E-Power sorgt das neueste
Bosch Antriebssystem mit 750 Wh-Akku – das Sub Sport eRIDE 10 ist ideal
für den städtischen Pendelverkehr. Modernste Integration zusammen mit
High-End-Lichtern und einem Gepäckträger machen dieses Bike zum
verlässlichen Begleiter auf langen Strecken.
Key Features
- Frauenspezifischer Sub Alu-Rahmen
- Bosch Performance CX, 750 Wh Akku
- BT Konnektivität, Over-the-Air Updates
- Frontfederung: Suntour 63 mm
- Shimano 11 Gänge
- Shimano-Scheibenbremsen
- Schutzbleche, Ständer, Lichter, Radschloss
Eigenschaften
Rahmenform: | Trapez |
---|---|
Rahmengrößen: | M |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance CX |
Bereifung: | 29" |
Display: | Bosch Intuvia 100 |
Schaltung: | Shimano 11 Gang Deore XT |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Farbe: | dark green shiny |
Einsatzbereich laut Hersteller: | Urban |
Gewicht Bike ca.: | 30 kg |
Max. Systemgewicht: | 128 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.999,00 € | 6 | 666,50 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.999,00 € | 8 | 499,88 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.999,00 € | 10 | 399,90 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.999,00 € | 12 | 333,25 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.999,00 € | 18 | 222,17 € |
20 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.999,00 € | 20 | 199,95 € |
30 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.999,00 € | 30 | 133,30 € |
36 Monate | 0,00% | 0,00% | 3.999,00 € | 36 | 111,08 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.999,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 222,17 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.999,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 333,25 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.999,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 399,90 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.999,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 499,88 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 3.999,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 666,50 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.