Scott Axis 20, Wave, XL - 600WH, Freilauf, midnight grey, 29"
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
524133
Hersteller:
SCOTT
Hersteller-Nr.:
4233247948012
EAN:
7616185212904
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Scott Axis 20, Wave, XL - 600WH, Freilauf, midnight grey, 29""
Die perfekte Brücke zwischen urbanem Cruisen und Mountainbiken.
Das
NEUE SCOTT AXIS eRIDE ist mit dem neuesten Bosch Performance CX-Motor
und einem 600-Wh-Akku ausgestattet – perfekt für Erkundungen am
Wochenende im Freien. Du willst die Kinder und Hunde mitnehmen? Kein
Problem. Dank des neuen Syncros Heavy Duty Gepäckträgers für bis zu
27 kg und der neuen Syncros Steckachse, mit der du Lastanhänger ziehen
kannst, kannst du das Axis mit allem beladen, was du brauchst, um das
Beste aus deinen Fahrten herauszuholen. Axis ist in zwei schlanken Rahmenformen erhältlich, wobei das Wave eine niedrigere Schrittfreiheit ermöglicht, um das Auf- und Absteigen zum Kinderspiel zu machen. Mit den gleichen Eigenschaften und Handling-Merkmalen kannst du einfach das auswählen, das am besten zu dir passt.
So bequem, wie du willst. Ride Axis.
Key Features
- Suntour 120-mm-Gabel
- Shimano Deore 12 Gänge
- Shimano Scheibenbremsen
- Syncros Fahrradanhänger-Adapter
- Lezyne Vorderlicht/in Gepäckträger integrierte Synchros Rücklichter
- Racktime Gepäckträger, mit Snap It 2.0 kompatibel, 27 kg
Eigenschaften
| Rahmenform: | Wave |
|---|---|
| Rahmengrößen: | XL |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 600 Wh |
| Motor: | Bosch Performance CX |
| Bereifung: | 29" |
| Display: | Bosch Intuvia 100, Bosch LED Remote |
| Schaltung: | Shimano 12 Gang Deore |
| Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | midnight grey |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | Trekking |
| Gewicht Bike ca.: | 29 kg |
| Max. Systemgewicht: | 160 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.199,00 € | 6 | 699,83 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.199,00 € | 8 | 524,88 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.199,00 € | 10 | 419,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.199,00 € | 12 | 349,92 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.199,00 € | 18 | 233,28 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.199,00 € | 20 | 209,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.199,00 € | 30 | 139,97 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.199,00 € | 36 | 116,64 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.199,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 233,28 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.199,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 349,92 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.199,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 419,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.199,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 524,88 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.199,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 699,83 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.