Kettler Quadriga Town & Country, Wave, XL56 - 625WH, Freilauf, orange shiny black matt, 27,5"
2.950,00 €
3.899,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
520975
Hersteller:
Kettler
Hersteller-Nr.:
KB117-IAKW56
EAN:
4251238550195
Gewicht:
24.5 kg
Lagerbestand:
2
Produktinformationen "Kettler Quadriga Town & Country, Wave, XL56 - 625WH, Freilauf, orange shiny black matt, 27,5""
Griffige Stollenreifen und eine Federgabel mit 100 mm Weg machen das QUADRIGA TOWN & COUNTRY ideal für Touren und Alltagsfahrten über schlechte Wege und auf unbefestigtem Terrain.
Der Bosch Performance Line CX schiebt ordentlich an, wobei der integrierte Akku mit 625 Wattstunden erhältlich, große Reichweiten ermöglicht.
Mit 10-Gang Kettenschaltung kann auch an steilen Anstiegen locker pedaliert werden; bergab bieten standfeste Scheibenbremsen Sicherheit.
Der MonkeyLoad Systemgepäckträger sowie die Kettler-eigene K-Link Kupplung für einen Anhänger sorgen für maximale Alltagstauglichkeit.
Eigenschaften
Rahmenform: | Wave |
---|---|
Rahmengrößen: | XL56 |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance CX |
Bereifung: | 27,5" |
Display: | Bosch Intuvia |
Schaltung: | Shimano 10 Gang Deore |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Farbe: | orange shiny black (matt) |
Einsatzbereich laut Hersteller: | Trekking-Offroad |
Gewicht Bike ca.: | 24 kg |
Max. Systemgewicht: | 145 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 1,99% | 1,97% | 2.969,40 € | 6 | 494,90 € |
8 Monate | 1,99% | 1,97% | 2.974,24 € | 8 | 371,78 € |
10 Monate | 1,99% | 1,97% | 2.979,10 € | 10 | 297,91 € |
12 Monate | 1,99% | 1,97% | 2.984,04 € | 12 | 248,67 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 2.998,62 € | 18 | 166,59 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.003,60 € | 20 | 150,18 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.013,44 € | 24 | 125,56 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.028,20 € | 30 | 100,94 € |
36 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.043,08 € | 36 | 84,53 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.003,60 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 150,18 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 2.998,62 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 166,59 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 2.984,04 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 248,67 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 2.979,10 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 297,91 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 2.974,24 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 371,78 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 2.969,40 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 494,90 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.