Kettler Quadriga P5 RT, Diamant, M50 - 625WH, Rücktritt, black matt, 28", MJ2022
3.399,00 €
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
519899
Hersteller:
Kettler
Hersteller-Nr.:
KB112-IARD50
EAN:
4251238548871
Lagerbestand:
2
Produktinformationen "Kettler Quadriga P5 RT, Diamant, M50 - 625WH, Rücktritt, black matt, 28", MJ2022"
Mit seiner wunderschönen Optik und einem Rahmen der seinesgleichen
sucht, ist das QUADRIGA bereits jetzt ein Design-Klassiker, bei dem der
integrierte Akku (mit 500 und 625 Wh erhältlich) und der stabile
MonkeyLoad Systemgepäckträger für klare Formen und optimale Funktion
sorgen. Per K-Link Adapter lässt sich ein Kinderanhänger montieren; die
Batterie kann einfach entnommen werden und beim Wave Modell bietet der
Rahmen besonders viel Platz für einfaches Auf- und Absteigen.
Der
kräftige Bosch-Motor vom Typ Performance Line Cruise bietet harmonische
Unterstützung; die eigens für E-Bikes entwickelte 5-Gang Nabenschaltung
gefällt mit übersichtlicher Bedienung. Eine Federgabel bringt Komfort,
die Kombination aus Rücktritt und Hydraulikbremsen bietet im der Stadt
wie auf Touren viel Sicherheit.
- Fein dosierbaren Vortrieb liefert der Bosch Performance Line Cruise Motor
- Intuitiv und wartungsarm dank Nexus-Nabenschaltung mit Rücktrittbremse
- Dank K-Link-Kupplung für Anhänger vorbereitet
Eigenschaften
Rahmenform: | Diamant |
---|---|
Rahmengrößen: | M50 |
Rücktritt o. Freilauf: | Rücktritt |
Akku-Kapazität: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line Cruise |
Bereifung: | 28" |
Display: | Bosch Intuvia |
Schaltung: | Shimano 5 Gang Nexus |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Farbe: | black (matt) |
Einsatzbereich laut Hersteller: | City |
Gewicht Bike ca.: | 26 kg |
Max. Systemgewicht: | 145 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.421,38 € | 6 | 570,23 € |
8 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.426,96 € | 8 | 428,37 € |
10 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.432,60 € | 10 | 343,26 € |
12 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.438,24 € | 12 | 286,52 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.455,10 € | 18 | 191,95 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.460,80 € | 20 | 173,04 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.472,08 € | 24 | 144,67 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.489,00 € | 30 | 116,30 € |
36 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.506,04 € | 36 | 97,39 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.460,80 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 173,04 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.455,10 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 191,95 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.438,24 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 286,52 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.432,60 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 343,26 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.426,96 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 428,37 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.421,38 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 570,23 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.