KTM Macina Team 892 XL Di2, Diamant, XXL57 - 800WH, Freilauf, olive pearl matt, 29"
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
524186
Hersteller:
KTM
Hersteller-Nr.:
1250051117
EAN:
9008594493445
Lagerbestand:
2
Produktinformationen "KTM Macina Team 892 XL Di2, Diamant, XXL57 - 800WH, Freilauf, olive pearl matt, 29""
HUNTS YOU THROUGH THE DAY.
Alle Hardtail-Fans kommen bei KTM natürlich
auch mit Motor voll auf ihre Kosten. Die MACINA TEAM-800WH-Palette
zeichnet sich durch eine besonders hohe Rahmensteifigkeit und klug
gewählten Komponenten aus. An Vielfalt ist die Team-Range kaum zu
überbieten, denn die Bikes stehen sowohl in 29“ als auch in
27,5“-Versionen zur Verfügung. Zwei besondere Modell-Highlights sind das
LIGHT-FENDER-CARRIER (LFC)-Modell inklusive ABS, sowie das TEAM XL für
ein zulässiges Systemgewicht von 178kg. Die neue Bosch Performance Line
CX (BDU384Y) hebt Fahrdynamik und Agilität auf ein neues Level.
Kraftvoll, leicht und dynamisch (85 Nm max. Drehmoment/ 600-Watt max.
Motorleistung/ 340% max. Unterstützungsfaktor). Die BDU384Y Power Tube
Batterie bietet eine Kapazität von 800 Wh. Auch hier setzt KTM wieder
auf das bewährte POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) Konzept. PPTL ist die KTM
entwickelte Akku-Entnahme nach oben aus dem Unterrohr heraus. Das
Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie wird dadurch zum Kinderspiel.
Eigenschaften
| Rahmenform: | Diamant |
|---|---|
| Rahmengrößen: | XXL |
| Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
| Akku-Kapazität: | 800 Wh |
| Motor: | Bosch Performance CX |
| Bereifung: | 29" |
| Display: | Bosch Kiox 500, Bosch LED Remote |
| Schaltung: | Shimano 11 Gang CUES Di2 |
| Bremsen: | Tektro hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe: | olive pearl matt |
| Einsatzbereich laut Hersteller: | MTB |
| Gewicht Bike ca.: | 27 kg |
| Max. Systemgewicht: | 172 kg |
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.999,00 € | 6 | 833,17 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.999,00 € | 8 | 624,88 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.999,00 € | 10 | 499,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.999,00 € | 12 | 416,58 € |
| 18 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.999,00 € | 18 | 277,72 € |
| 20 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.999,00 € | 20 | 249,95 € |
| 30 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.999,00 € | 30 | 166,63 € |
| 36 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.999,00 € | 36 | 138,86 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 277,72 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 416,58 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 499,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 624,88 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.999,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 833,17 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.