KTM MACINA GRAN 710, Wave, M51 - 750WH, Freilauf, oak (black+orange), 29"
4.299,00 €
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
520481
Hersteller:
KTM
Hersteller-Nr.:
022375511
EAN:
9008594463424
Gewicht:
27.7 kg
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "KTM MACINA GRAN 710, Wave, M51 - 750WH, Freilauf, oak (black+orange), 29""
DOWNTOWN IS YOUR DISTRICT.
Das Fahrrad ist das perfekte Verkehrsmittel im urbanen Bereich. Mit den E-Urban Modellen von KTM erlebst du deine Stadt ganz neu. Lebe den Fahrradkult, fühle dich frei, sei stylisch und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ewige Staus und lange Parkplatzsuche waren gestern.
Das Gran 710 ist der ideale Begleiter durch den städtischen Trubel und bietet eine hochwertige Ausstattung, breite Reifen, ordentlich Power und eine gewaltige Portion Style. Das Topmodell MACINA GRAN 710 ist mit dem neuen BOSCH SMART SYSTEM ausgestattet.
- Bosch Performance CX Motor mit 85 Nm
- Bosch PowerTube mit 750 Wh
- Bosch Kiox Display
Eigenschaften
Rahmenform: | Wave |
---|---|
Rahmengrößen: | M51 |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance CX |
Bereifung: | 29" |
Display: | Bosch Kiox |
Schaltung: | Shimano 10 Gang Deore |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Einsatzbereich laut Hersteller: | City |
Gewicht Bike ca.: | 28 kg |
Max. Systemgewicht: | 146 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.327,26 € | 6 | 721,21 € |
8 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.334,40 € | 8 | 541,80 € |
10 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.341,50 € | 10 | 434,15 € |
12 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.348,56 € | 12 | 362,38 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.370,04 € | 18 | 242,78 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.377,20 € | 20 | 218,86 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.391,52 € | 24 | 182,98 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.413,00 € | 30 | 147,10 € |
36 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.434,48 € | 36 | 123,18 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.377,20 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 218,86 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.370,04 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 242,78 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.348,56 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 362,38 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.341,50 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 434,15 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.334,40 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 541,80 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.327,26 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 721,21 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.