KTM MACINA CHACANA LFC, Diamant, XL53 - 750WH, Freilauf, machine grey (white), 29" MJ2022
5.399,00 €
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
ANYPLACE. ANYWHERE. ANYTIME.
Das MACINA CHACANA ist deine tägliche Medizin gegen Fernweh!
Die CHACANA LFC mit Licht, Schutzblechen und Gepäckträger, haben für das Modelljahr 2022 einen neuen Rahmen verpasst bekommen.
Die sanft ansprechenden 125mm Federweg am Hinterbau, ebnen dir den Weg für den Ausflug auch in unwegsameres Gelände. Diese CHACANAS sind mit dem neuen BOSCH SMART SYSTEM ausgestattet.
Mit diesem in sich geschlossenen BOSCH System, leicht erkennbar an der neuen Bedieneinheit, bist du gerüstet für die digitale Zukunft.
Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP den Sprung in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem Fahrrad. Dank Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte trotz dem erneuten Zuwachs an Akkugröße und Kapazität die seit Jahren bewährte KTM Rahmengeometrie beibehalten werden. Das Entfernen und wieder einsetzen der Batterie ist so einfach wie nie zuvor.
- Übersichtliches KIOX 300 Display
- Bosch Performance Line CX Motor
- Bosch PowerTube mit 750 Wh
Rahmenform: | Diamant |
---|---|
Rahmengrößen: | XL53 |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 750 Wh |
Motor: | Bosch Performance CX |
Bereifung: | 29" |
Display: | Bosch Kiox 300 |
Schaltung: | Shimano 11 Gang Deore XT |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Einsatzbereich laut Hersteller: | MTB |
Gewicht Bike ca.: | 29 kg |
Max. Systemgewicht: | 147 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 1,99% | 1,97% | 5.434,50 € | 6 | 905,75 € |
8 Monate | 1,99% | 1,97% | 5.443,44 € | 8 | 680,43 € |
10 Monate | 1,99% | 1,97% | 5.452,30 € | 10 | 545,23 € |
12 Monate | 1,99% | 1,97% | 5.461,32 € | 12 | 455,11 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 5.488,20 € | 18 | 304,90 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 5.497,20 € | 20 | 274,86 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 5.515,20 € | 24 | 229,80 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 5.542,20 € | 30 | 184,74 € |
36 Monate | 1,99% | 1,97% | 5.569,20 € | 36 | 154,70 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 5.497,20 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 274,86 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 5.488,20 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 304,90 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 5.461,32 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 455,11 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 5.452,30 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 545,23 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 5.443,44 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 680,43 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 5.434,50 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 905,75 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.