KTM MACINA AERA 671 LFC, Wave, XL60 - 625WH, Freilauf, moss grey, 27,5",
4.199,00 €
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
THE FUTURE IS HERE.
Das preisgekrönten Macina Aera 772 LFC wartet mit einem neuen Rahmen auf euch und kommen als LIGHT-FENDER-CARRIER (LFC) Modelle auf den Markt.
Die robuste Bereifung und potente Bremsanlage sind zuverlässige Begleiter für Ausflüge auch in unwegsameres Gelände.
Dieses E-MTB Tiefeinsteiger-Modelle ist mit dem neuen BOSCH SMART SYSTEM ausgestattet.
Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP den Sprung in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem Fahrrad. Dank Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte trotz dem erneuten Zuwachs an Akkugröße und Kapazität die seit Jahren bewährte KTM Rahmengeometrie beibehalten werden.
Das Entfernen und wieder einsetzen der Batterie ist so einfach wie nie zuvor. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene Innovation für diese benutzerfreundliche Akku-Handhabung.
Ein weiteres Highlight bietet SHIMANO mit der LINK GLIDE Schaltungstechnik. Diese eigens für den eBike Gebrauch entwickelten Schaltkomponenten sorgen selbst bei hoher Last für exakte und ruhige Schaltvorgänge und erzielen dadurch eine bis zu drei Mal längeren Lebensdauer.
- Übersichtliches KIOX 300 Display
- Bosch Performance Line CX Motor
- Bosch PowerTube mit 750 Wh
Rahmenform: | Wave |
---|---|
Rahmengrößen: | XL60 |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance CX |
Bereifung: | 27,5" |
Display: | Bosch Intuvia |
Schaltung: | Shimano 10 Gang Deore |
Bremsen: | Tektro hydraulische Scheibenbremse |
Einsatzbereich laut Hersteller: | MTB |
Gewicht Bike ca.: | 28 kg |
Max. Systemgewicht: | 148 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.226,58 € | 6 | 704,43 € |
8 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.233,52 € | 8 | 529,19 € |
10 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.240,50 € | 10 | 424,05 € |
12 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.247,40 € | 12 | 353,95 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.268,34 € | 18 | 237,13 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.275,40 € | 20 | 213,77 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.289,28 € | 24 | 178,72 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.310,40 € | 30 | 143,68 € |
36 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.331,52 € | 36 | 120,32 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.275,40 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 213,77 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.268,34 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 237,13 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.247,40 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 353,95 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.240,50 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 424,05 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.233,52 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 529,19 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.226,58 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 704,43 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.