Flyer Upstreet5 7.10, Trapez, L51 - 750WH, Freilauf, White, 28", MJ2021
4.400,00 €
4.699,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
518151
Hersteller:
Flyer
Hersteller-Nr.:
8720105450068
EAN:
8720105450068
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Flyer Upstreet5 7.10, Trapez, L51 - 750WH, Freilauf, White, 28", MJ2021"
Mit dem Upstreet5 wird der Alltag geradezu zur Freizeit.
Ob auf der Straße, beim schnellen Pendeln, oder einem Abstecher auf einen Feldweg – mit dem Upstreet5 wird E-Mobilität zum Erlebnis.
Ein starker Panasonic Motor, die ausgewogene Geometrie sowie stabile Laufräder mit breiten Reifen bieten Fahrkomfort und Sicherheit.
Clevere Innovationen, wie die besonders intuitive Steuerung von Farbdisplay und Antrieb.
Dabei akzeptiert das Upstreet5 keine Einschränkungen in puncto Ausstattung und Komponenten.
- Kraftvoller Panasonic Motor
- FIT Display für einfache Bedienung
- Clevere SIB Akku-Integration
Eigenschaften
Rahmenform: | Trapez |
---|---|
Rahmengrößen: | L51 |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 750 Wh |
Motor: | Panasonic GX Ultimate |
Bereifung: | 28" |
Display: | Panasonic D1 |
Schaltung: | Shimano 10 Gang Deore |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Einsatzbereich laut Hersteller: | Trekking |
Gewicht Bike ca.: | 28 kg |
Max. Systemgewicht: | 149 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.428,96 € | 6 | 738,16 € |
8 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.436,16 € | 8 | 554,52 € |
10 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.443,50 € | 10 | 444,35 € |
12 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.450,80 € | 12 | 370,90 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.472,64 € | 18 | 248,48 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.480,00 € | 20 | 224,00 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.494,72 € | 24 | 187,28 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.516,50 € | 30 | 150,55 € |
36 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.538,88 € | 36 | 126,08 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.480,00 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 224,00 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.472,64 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 248,48 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.450,80 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 370,90 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.443,50 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 444,35 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.436,16 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 554,52 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.428,96 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 738,16 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.