Flyer Upstreet4 7.43, Trapez, M47 - 1125WH, Freilauf, Blue, 28", Reiserad
4.200,00 €
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Das Upstreet4 läuft und läuft und läuft und ist der ideale Begleiter für den urbanen Dschungel
Der unermüdliche Langstreckenläufer fühlt sich nicht nur gut an, sondern lässt auch jeden gut aussehen.
Mit zwei Akkus und bis zu 1125 Wh Akkukapazität stellt das sportliche E-Bike für Pendler neue Reichweitenrekorde auf.
Das von Bosch eBike Systems entwickelte ABS hilft, Pedelec-Unfälle zu vermeiden. Es unterstützt den Fahrer beim Bremsen und steigert so die Sicherheit beim Radfahren deutlich.
Das Bosch Kiox eröffnet sportlich ambitionierten eBikern über die eBike Connect Smartphone-App den Zugang in die digitale Welt und navigiert dich jetzt auch ans Ziel. Auf dem robusten Farbdisplay hast du die Route und deine Fahrdaten immer im Blick.
Der stärkste Bosch Antrieb und die hochwertige Ausstattung unterstreichen die Ausrichtung dieses erstklassigen E-Bikes für Vielfahrer und anspruchsvolle E-Biker.
Mit der angenehm sportlichen Sitzposition und dem auf Laufruhe ausgelegten Rahmen ist höchster Komfort auf langen Strecken garantiert.
Das von Bosch eBike Systems entwickelte ABS hilft, Pedelec-Unfälle zu vermeiden. Es unterstützt den Fahrer beim Bremsen und steigert so die Sicherheit beim Radfahren deutlich.

Rahmenform: | Trapez |
---|---|
Rahmengrößen: | M47 |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 1125 Wh |
Motor: | Bosch Performance CX |
Bereifung: | 28" |
Display: | Bosch Kiox |
Schaltung: | Shimano 5 Gang Nexus |
Bremsen: | Bosch Magura ABS hydraulische Scheibenbremse |
Einsatzbereich laut Hersteller: | Reiserad |
Gewicht Bike ca.: | 28 kg |
Max. Systemgewicht: | 149 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.227,60 € | 6 | 704,60 € |
8 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.234,56 € | 8 | 529,32 € |
10 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.241,50 € | 10 | 424,15 € |
12 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.248,48 € | 12 | 354,04 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.269,42 € | 18 | 237,19 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.276,40 € | 20 | 213,82 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.290,24 € | 24 | 178,76 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.311,30 € | 30 | 143,71 € |
36 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.332,60 € | 36 | 120,35 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.276,40 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 213,82 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.269,42 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 237,19 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.248,48 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 354,04 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.241,50 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 424,15 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.234,56 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 529,32 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.227,60 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 704,60 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.