Flyer Goroc2 2.10 Comf HT, Trapez, S40 - 750WH, Freilauf, Cast Silver/Black Gloss, 29"
3.500,00 €
5.549,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
521418
Hersteller:
Flyer
Hersteller-Nr.:
8720105472640
EAN:
8720105472640
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Flyer Goroc2 2.10 Comf HT, Trapez, S40 - 750WH, Freilauf, Cast Silver/Black Gloss, 29""
Das Goroc2 ist bereit für das nächste Abenteuer.
Im Alltag und auf Reisen: das Goroc2 vermittelt Vertrauen, auch dann, wenn der Untergrund rauer wird.
Fahrstabilität, Komfort und Vortrieb zeichnen dieses Hardtail aus.
Mit der komfortablen Geometrie mit niedriger Überstandshöhe, der Strassenausstattung und den stabilen All-Terrain-Reifen besticht dieser Allrounder mit seiner Vielseitigkeit und Alltagstauglichkeit. Eine Federgabel mit 120 mm Federweg, die potenten Scheibenbremsen und der kraftvolle Panasonic Motor mit intelligenter FIT Steuerung ermöglichen Abenteuer abseits der ausgetretenen Wege – auch mit Gepäck.
- Starker Panasonic GX Ultimate Motor mit 90 Nm
- FIT-Display für intuitive Bedienung
- 29" Laufräder für hohe Fahrstabilität
- 750 Wh Akku
Eigenschaften
Rahmenform: | Trapez |
---|---|
Rahmengrößen: | S40 |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 750 Wh |
Motor: | Panasonic GX Ultimate Pro FIT |
Bereifung: | 29" |
Display: | FIT Display Compact |
Schaltung: | Shimano 10 Gang Deore |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Farbe: | cast silver / black gloss |
Einsatzbereich laut Hersteller: | Trekking |
Gewicht Bike ca.: | 30 kg |
Max. Systemgewicht: | 150 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.523,02 € | 6 | 587,17 € |
8 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.528,80 € | 8 | 441,10 € |
10 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.534,60 € | 10 | 353,46 € |
12 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.540,36 € | 12 | 295,03 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.557,70 € | 18 | 197,65 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.563,60 € | 20 | 178,18 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.575,28 € | 24 | 148,97 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.592,80 € | 30 | 119,76 € |
36 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.610,44 € | 36 | 100,29 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.563,60 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 178,18 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.557,70 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 197,65 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.540,36 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 295,03 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.534,60 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 353,46 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.528,80 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 441,10 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.523,02 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 587,17 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.