Bergamotn E-Revox Pro EQ, Diamant, 42S - 625WH, Freilauf, matt chrome/black, 29" MJ2022
3.899,00 €
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
520043
Hersteller:
Bergamont
Hersteller-Nr.:
286767006
EAN:
7615523340095
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Bergamotn E-Revox Pro EQ, Diamant, 42S - 625WH, Freilauf, matt chrome/black, 29" MJ2022"
Voll ausgestattete 29''-On- und Offroad-Maschine mit Racktime Snap-it 2.0 Gepäckträgersystem, kraftvoller Bosch Drive Unit sowie maximaler Bosch-PowerTube-Akku-Integration.
Key Features
- Leichte Suntour Luftfedergabel mit 100 mm Federweg
- Maxxis Crossmark Bereifung mit geringem Rollwiderstand für optimale Kontrolle
- Formschöne Gepäckträger-Schutzblech Kombination mit multifunktionalem Snapit 2.0 System
- Kraftvolles LED Lichtsystem mit Litemove Frontlampe
- Bosch Gen. 4 Performance Line CX Drive Unit
Eigenschaften
Rahmenform: | Diamant |
---|---|
Rahmengrößen: | S42 |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 625 Wh |
Motor: | Bosch Performance CX |
Bereifung: | 29" |
Display: | Bosch Purion |
Schaltung: | Shimano 11 Gang Deore |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Farbe: | black/chrome (matt) |
Einsatzbereich laut Hersteller: | Trekking-Offroad |
Gewicht Bike ca.: | 24 kg |
Max. Systemgewicht: | 135 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.924,66 € | 6 | 654,11 € |
8 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.931,04 € | 8 | 491,38 € |
10 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.937,50 € | 10 | 393,75 € |
12 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.943,92 € | 12 | 328,66 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.963,42 € | 18 | 220,19 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.969,80 € | 20 | 198,49 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.982,80 € | 24 | 165,95 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.002,30 € | 30 | 133,41 € |
36 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.021,92 € | 36 | 111,72 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.969,80 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 198,49 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.963,42 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 220,19 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.943,92 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 328,66 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.937,50 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 393,75 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.931,04 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 491,38 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.924,66 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 654,11 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.