Bergamont E-Revox Rigid EQ, Diamant, 45M - 625WH, Freilauf, chrome silver (matt), 27,5", MJ22
3.399,00 €
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
520044
Hersteller:
Bergamont
Hersteller-Nr.:
286769007
EAN:
7615523340217
Lagerbestand:
1
Produktinformationen "Bergamont E-Revox Rigid EQ, Diamant, 45M - 625WH, Freilauf, chrome silver (matt), 27,5", MJ22"
Die souveräne Art, Urbanität dynamisch zu erfahren: voll ausgestatteter 27.5''-Urban-Explorer mit Racktime Snap-it 2.0 Gepäckträgersystem, kraftvoller Bosch Drive Unit und maximaler 625-Wh-PowerTube-Akku-Integration.
Key Features
- Stylische MTB Aluminium Starrgabel
- Komfortable Schwalbe Super Moto Reifen
- Formschöne Gepäckträger-Schutzblech Kombination mit multifunktionalem Snapit 2.0 System
- Kraftvolles LED Lichtsystem mit Litemove Frontlampe
- Bosch Gen. 3 Performance Line Cruise Drive Unit
Eigenschaften
Rahmenform: | Diamant |
---|---|
Rahmengrößen: | M45 |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 500 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line |
Bereifung: | 27,5" |
Display: | Bosch Purion |
Schaltung: | Shimano 10 Gang Deore |
Bremsen: | Shimano hydraulische Scheibenbremse |
Farbe: | chrome silver (matt) |
Einsatzbereich laut Hersteller: | Urban |
Gewicht Bike ca.: | 24 kg |
Max. Systemgewicht: | 135 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.421,38 € | 6 | 570,23 € |
8 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.426,96 € | 8 | 428,37 € |
10 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.432,60 € | 10 | 343,26 € |
12 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.438,24 € | 12 | 286,52 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.455,10 € | 18 | 191,95 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.460,80 € | 20 | 173,04 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.472,08 € | 24 | 144,67 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.489,00 € | 30 | 116,30 € |
36 Monate | 1,99% | 1,97% | 3.506,04 € | 36 | 97,39 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.460,80 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 173,04 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.455,10 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 191,95 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.438,24 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 286,52 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.432,60 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 343,26 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.426,96 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 428,37 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 3.421,38 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 570,23 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.