Bergamont E-Cargoville LT Expert, M47 - 500WH, Freilauf, shiny white, 26", MJ2023
4.799,00 €
4.999,00 €*
Unsere Zahlungsarten:
Ihre Vorteile
- vormontiert bei Lieferung
- Werkzeug Mitlieferung
- professioneller Endcheck
- Videos zu Pflege und Handhabung
Produktnummer:
521957
Hersteller:
Bergamont
Hersteller-Nr.:
290945047
EAN:
7615523534043
Produktinformationen "Bergamont E-Cargoville LT Expert, M47 - 500WH, Freilauf, shiny white, 26", MJ2023"
Unverwüstlicher, robuster Alleskönner mit 190 kg zulässigem
Gesamtgewicht. Vielseitig einsetzbar und individuell konfigurierbar.
Souveräne Fahreigenschaften, selbst bei voller Beladung, dank stabiler
Rahmenkonstruktion mit tiefem Schwerpunkt sowie starker Bremsleistung.
Möglichkeit zum Nachrüsten eines zweiten Akkus zur Erhöhung der
Reichweite.
Eigenschaften
Rahmenform: | Lastenrad |
---|---|
Rahmengrößen: | M47 |
Rücktritt o. Freilauf: | Freilauf |
Akku-Kapazität: | 500 Wh |
Motor: | Bosch Performance Line Cruise |
Bereifung: | 26" |
Display: | Bosch Kiox |
Schaltung: | Shimano 12 Gang Deore XT |
Bremsen: | Magura hydraulische Scheibenbremse |
Farbe: | shiny white |
Einsatzbereich laut Hersteller: | Lastenrad |
Gewicht Bike ca.: | 37 kg |
Max. Systemgewicht: | 190 kg |
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.830,54 € | 6 | 805,09 € |
8 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.838,48 € | 8 | 604,81 € |
10 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.846,40 € | 10 | 484,64 € |
12 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.854,36 € | 12 | 404,53 € |
18 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.878,18 € | 18 | 271,01 € |
20 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.886,20 € | 20 | 244,31 € |
24 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.902,24 € | 24 | 204,26 € |
30 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.926,30 € | 30 | 164,21 € |
36 Monate | 1,99% | 1,97% | 4.950,36 € | 36 | 137,51 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.886,20 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 244,31 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.878,18 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 271,01 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.854,36 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 404,53 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.846,40 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 484,64 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.838,48 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 604,81 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 1,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 1,97% |
Gesamtbetrag | 4.830,54 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 805,09 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.